Главная
		→ Посевная и посадочная техника
		→ Сеялка 
		→ Сеялки для посева семян зерновых
			→  Cеялки Great Plains CPH-1500 и CPH-2000
Cеялки Great Plains CPH-1500 и CPH-2000
                                    
                                                        
                                                        
                                                      Цена договорная
Смотреть все цены
  
  Смотреть все цены
- 
  
Страна-производитель США Фирма-производитель Great Plains Состояние Новое  
Начать обсуждения
        
	
  
                    
| Компания | Расположение | Цена Наличие  | 
  Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Стерневые механические сеялки Great Plains CPH-1500 и CPH-2000. Эта сеялка имеет бункеры для семян объемом 73 литра и идентичный по объему бункер для смесей трав. Особенностью жесткой рамы является 9 см квадрат, из которого она изготовлена. Бункер объемом 286 литров на метр ширины захвата в сочетании с 6-метровой шириной захвата сеялки CPH-2000. Жесткая основная рама, изготовленная из квадрата 15х15, сошники, установленные в шахматном порядке, и гидравлический контур для быстрого подъема увеличивают производительность, не снижая надежность.
Техдокументация
| Технические характеристики | CPH-1500 | CPH-2000 | 
|---|---|---|
| Междурядье, см | 19;25 | 19;25 | 
| Количество сошников, шт | 24;18 | 32;30 | 
| Вес, кг | 3577 | 4410 | 
| Рабочая ширина захвата, м | 4,5 | 6,0 | 
| Транспортная ширина, м | 4,6 | 6,1 | 
| Транспортный клиренс, см | 43 | 43 | 
| Высота, м | 2,5 | 2,5 | 
| Длина, м | 6,7 | 6,7 | 
| Объем семенных ящиков, л | 1307 | 1307 | 
| Объем ящиков для сухих удобрений (опция), м 3 | 0,42 | 0,57 | 
| Размер шин | 9,5x15 | 11х15 | 
| Перемещение сошника, см | 16,5 | 16,5 | 
| Глубина посева, см | 41-82 | 41-82 | 
| Глубина работы режущего диска, кг | 0-10,2 | 0-10,2 | 
| Предустановленное давление режущего диска, кг | 204 | 204 | 
| Необходимая мощность трактора (прибл.), л.с | 125 | 165 | 



