Зерноуборочный комбайн КЗС-1420 ПАЛЕССЕ GS14
Цена договорная
Смотреть все цены
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Беларусь Фирма-производитель Гомсельмаш Состояние Новое Особенность Комбайн зерноуборочный ПАЛЕССЕ Тип Зерноуборочный
Начать обсуждения
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| ПромТехСнаб | |||||
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Зерноуборочный комбайн КЗС-1420 ПАЛЕССЕ GS14 подходит для выполнения больших объемов работ. Мощный и выносливый двигатель, молотилка шириной 1700 мм, шестиклавишный солмотряс и жатка длиной 9,2 м - все это делает комбайн лучшим выбором для крупных предприятий. Купить комбайн имеет смысл тем, кому важно наращивать производство.
Техдокументация
| Жатвенная часть | ||
| Жатка Super Cut шириной захвата 9,2 м | серийно | |
| Режущий аппарат жатки | ||
| Скорость движения ножей | ход/мин | 1108 |
| Система копирования Auto Contour | серийно | |
| Гидропривод мотовила | серийно | |
| Авторегулировка скорости вращения мотовила | серийно | |
| Стеблеподъемники | серийно | |
| Аварийный остонов жатки | серийно | |
| Тележка для перевозки жатки | серийно | |
| Беспальцевый режущий аппарат для работы на мелиорированных торфяниках | опция | |
| Наклонная камера | ||
| Гидравлический реверс наклонной камеры | серийно | |
| Вентилятор удаления пыли от жатки | серийно | |
| Молотильный аппарат, соломотряс, очистка | ||
| Ширина молотильного аппарата | мм | 1700 |
| Камнеуловитель | серийно | |
| Двухбарабанная система с барабаном-ускорителем | серийно | |
| Диаметр молотильного барабана | мм | 600 |
| Частота вращения молотильного барабана без редуктора / с редуктором | об/мин | 582-1152 / 243,6-483,6 |
| Диаметр барабана-ускорителя | мм | 450 |
| Частота вращения барабана-ускорителя без редуктора / с редуктором | об/мин | 618-1230 / 260,5-516,6 |
| Площадь сепарации основного подбарабанья | м2 | 1,26 |
| Электрорегулировка изменения зазора подбарабанья из кабины | серийно | |
| Диаметр отбойного битера | мм | 393 |
| Домолот в молотильном барабане | серийно | |
| Число клавиш соломотряса | шт | 6 |
| Площадь сепарации соломотряса | м2 | 7,5 |
| Число каскадов / площадь решет очистки | шт/м2 | 2 / 5,8 |
| Авторегулировка жалюзи решет | серийно | |
| Регулировка частоты вращения вентилятора очистки из кабины | серийно | |
| Частота вращения вентилятора очистки | об/мин | 504 / 1 560 |
| Бункер зерновой | ||
| Вертикальная «башенная» подача зерна на выгрузку Quick Lift | серийно | |
| Объем бункера | л | 9000 |
| Производительность выгрузного устройства | л/сек | 100 |
| Минимальная высота выгрузки (конца выгрузного шнека), не менее | мм | 4100 |
| Длина вылета выгрузного шнека | мм | 5100 |
| Кабина | ||
| Кабина повышенной комфортности | серийно | |
| Кондиционер, вентилятор | серийно | |
| Отопитель | опция | |
| Многофункциональный рычаг управления | серийно | |
| Информационно-управляющая система на базе бортового компьютера с ЖК-монитором | серийно | |
| Ходовая часть | ||
| Гидрообъемный привод ходовой части | серийно | |
| Электрогидравлическое управление КПП | серийно | |
| Число колес: управляемых/ведущих | 2/2 | |
| Шины управляемых колес | 600/85R28 | |
| Шины ведущих колес | 900/60R32 | |
| Колея колес: управляемых/ведущих | мм | 3 230/3 190 |
| База | мм | 3790 |
| Дорожный просвет | мм | 400 |
| Двигатель | ||
| Производитель | Cummins | |
| Марка | QSM11 | |
| Номинальная мощность | кВт | 294 |
| Номинальная мощность | л.с. | 400 |
| Объем топливного бака | л | 800 |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина/ширина/высота с жаткой в рабочем положении | мм | 10950 / 9700 / 4840 |
| Длина/ширина/высота в транспортном положении | мм | 10950 / 4060 / 4000 |
| Масса комбайна с жаткой (без транспортной тележки) | кг | 20160 |
| Аппараты, приспособления, и другие опции | ||
| Приспособление для уборки рапса шириной захвата 9,2 м | опция | |
| Комплект оборудования для уборки кукурузы на зерно (8 рядков) | опция | |
| Приспособление для уборки подсолнечника (12 рядков) | опция | |
| Автоматическая централизованная система смазки | серийно | |



