Зерноуборочный комбайн КЗС-1624-1 ПАЛЕССЕ GS16
Цена договорная
Смотреть все цены
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Беларусь Фирма-производитель Гомсельмаш Состояние Новое Особенность Комбайн зерноуборочный ПАЛЕССЕ Тип Зерноуборочный
Начать обсуждения
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| ПромТехСнаб | |||||
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Зерноуборочный комбайн КЗС-1624-1 ПАЛЕССЕ GS16 является топовым в классификации. Агрегат оснащен по последнему слову техники. На него устанавливается мощный силовой агрегат (530 л.с.). Основными потребителями такой техники являются предприятия сельскогохозяйственного сектора с существенными объемами уборки зерновых, зернобобовых, крупяных и иных обмолачиваемых культур.
Техдокументация
| Тип комбайна | Самоходный, колесный, двухбарабанный, с роторным соломосепаратором | |
| Марка двигателя | Mercedes Benz OM 502LA | |
| Номинальная мощность двигателя | кВт | 390 |
| Номинальная мощность двигателя | л.с. | 530 |
| Вместимость топливного бака, не менее | л | 800 |
| Ширина молотилки | мм | 1700 |
| Состав молотилки | барабан-ускоритель, молотильный барабан, отбойный битер | |
| Диаметр барабана-ускорителя | мм | 450 |
| Диаметр молотильного барабана | мм | 600 |
| Площадь подбарабанья,не менее | м2 | 1,26 |
| Угол охвата подбарабанья | град | 175 |
| Тип соломосепаратора | роторный | |
| Количество роторов | шт | 2 |
| Диаметр ротора | мм | 445 |
| Длина ротора | мм | 4260 |
| Площадь сепарации соломосепаратора, не менее | м2 | 4,2 |
| Общая площадь решет очистки,не менее | мм | 5,8 |
| Бункер для зерна | С сигнализацией заполнения объема на 2-х уровнях, с трансформирующейся крышей | |
| Вместимость бункера, не менее | м3 | 9,0 |
| Высота выгрузки, не менее | м | 4,1 |
| Длина вылета выгрузного шнека, не менее | м | 4,9 |
| Производительность выгрузного устройства, не менее | л/с | 100 |
| Угол поворота выгрузного шнека, не менее | град | 101 |
| Тип жатки | Фронтальная, с электрогидравлическим копированием в поперечном и продольном направлениях на заданной высоте среза | |
| Ширина захвата жатки | м | 9,2 |
| Масса жатки | кг | 2950 |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина/ширина/высота в рабочем положении, не более | мм | 10950 / 9700 / 4870 |
| Масса комбайна эксплуатационная в комплектации с жаткой 9,2 м. | кг | 21000 |


