Зерноуборочный комбайн КЗС-812 ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ GS812
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Россия Фирма-производитель Брянсксельмаш Состояние Новое
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Универсальный и маневренный зерноуборочный комбайн КЗС-812 ориентирован на уборку широкого спектра зерновых культур. Он относится к среднему классу и способен обрабатывать минимум 12 тонн в час, показывая пропускную способность на уровне восьми килограмм в секунду.

ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ GS812 отличается компактными габаритами, имеет один молотильный барабан (на сегодняшний день это самый распространенный тип комбайна), оснащен клавишным соломотрясом и битером. В стандартной комплектации жатка формата Super Cut имеет ширину захвата 6 метров, но по желанию может комплектоваться 5-метровой или 7-метровой. Машина проста в обслуживании, имеет комфортабельную кабину с большим панорамным окном, оснащена бортовым компьютером и специальными датчиками контроля.
Техдокументация
| Двигатель | ||
| Марка | Д-260.4S3A, Д-260.4 ЯМЗ-236НЕ2-36 | |
| Мощность двигателя номинальная | кВт | 152 169 |
| Мощность двигателя номинальная | л.с. | 210 230 |
| Молотилка | ||
| Ширина молотильного барабана | мм | 1200 |
| Диаметр молотильного барабана | мм | 800 |
| Частота вращения вала барабана | об/мин | 510-870 |
| Тип соломотряса | 4-х клавишный | |
| Площадь сепарации, не менее | м2 | 4,92 |
| Общая площадь решет очистки, не менее | м2 | 3,86 |
| Общая площадь сепарации подбарабанья, не менее | м2 | 1,0967 |
| Длина клавиш соломотряса | м | 4,1 |
| Объем бункера, не менее | м3 | 5,5 |
| Погрузочная высота выгрузного шнека, не менее | мм | 3800 |
| Пропускная способность по хлебной массе, не менее | кг/с | 8 |
| Производительность по зерну за час основного времени, не менее | т/ч | 12 |
| Ширина захвата жатки | м | 5,0; 6,0; 7,0 |
| Ширина захвата подборщика | м | 3,4 |
| Емкость топливного бака | л | 500 |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Габаритные размеры и масса, не более: | ||
| - длина | мм | 10500 |
| - ширина | мм | 6500 |
| - высота | мм | 4500 |
| Длина / ширина / высота в транспортном положении | мм | 8440 / 3800 / 4000 |
| Масса в основной комплектации (без учета транспортной тележки) | кг | 13580 |



