Главная
→ Погрузчики
→ Фронтальный погрузчик
→ Фронтальные погрузчики Амкодор
→ Фронтальный погрузчик АМКОДОР 352
Фронтальный погрузчик АМКОДОР 352
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| ПромТехСнаб | |||||
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 352 предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных работ, выполнения землеройно-транспортных работ на грунтах до III категории без предварительного рыхления и на грунтах IV категории после предварительного рыхления, производства строительно-монтажных и такелажных работ.
АМКОДОР 352-11 - тропическая модификация базовой модели АМКОДОР 352.
Техдокументация
| АМКОДОР 352 | АМКОДОР 352-11 | |
|---|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 5000 | |
| Номер основного ковша | 351.21.00.000 | 352.25.00.000 |
| Номинальная вместимость ковша, м3 | 2.6 | |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2500 | |
| Высота разгрузки, мм | 3000 | |
| Вылет кромки ковша, мм | 1000 | |
| Радиус поворота, мм | 6300 | |
| Вырывное усилие, кН | 149 | |
| Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном (±40°) положении, кН | 100 | |
| Масса эксплуатационная, кг | 14000 | 13700 |
| Дизель | Д-260.9 | Deutz BF06M2012C |
| Мощность номинальная | 132 кВт (180 л.с.) при 2100 об/мин | 131 кВт (178 л.с.) при 2100 об/мин |
| Трансмиссия | Гидромеханическая | |
| Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: | ||
| 1-я 2-я 3-я 4-я | 9/8.6 15.5/25.4 25.3/-- 43.5/-- | |



