Трактор серии 900 Vario FENDT
Цена договорная
Смотреть все цены
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Германия Фирма-производитель AGCO GmbH Состояние Новое
Начать обсуждения
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
| ПромТехСнаб | |||||
Описание
Трактор серии 900 Vario всегда занимает лидирующие позиции при работе в поле. Высокая тяговая мощность и возможность установки разнообразных рабочих орудий обеспечивают высокую универсальность применения. 900 Vario отличается внушительным тяговым усилием, благодаря большому диаметру шин 2,15 м (710/75 R42) - наибольшему из устанавливаемых на традиционные тракторы.
Высокая скорость движения является обязательным условием при выполнении транспортных операций - именно этим отличается новая серия 900 Vario, тракторы которой способны развивать скорость до 60 км/ч.
Техдокументация
| FENDT | 930 | 933 | 936 |
|---|---|---|---|
| Двигатель | |||
| Номинальная мощность (кВт/л.с.) (ECE R24) | 199 / 270 | 221 / 300 | 243 / 330 |
| Макс. мощность (кВт/л.с.) (ECE R24) | 221 / 300 | 243 / 330 | 265 / 360 |
| Номинальная мощность (кВт/л.с.) (EC 97/98) | 217 / 295 | 238 / 324 | 261 / 356 |
| Макс. мощность (кВт/л.с.) (EC 97/98) | 224 / 305 | 245 / 333 | 269 / 366 |
| Кол.цилиндров /охлаждение | 6/турбокомпрессор/водяное | ||
| Диаметр цилиндра /ход поршня (мм) | 110 / 136 | ||
| Рабочий обьем (см3) | 7755 | 7755 | 7755 |
| Номинальная частота вращения двигателя (об/мин.) | 2200 | 2200 | 2200 |
| Частота вращения при макс.мощности (об/мин.) | 1900 | 1900 | 1900 |
| Макс.крутящий момент (при 1450 об/мин.) | 1234 | 1326 | 1498 |
| Запас крутящого момента (%) | 34 | 31 | 34 |
| Мин. удельный эффективный расход топлива (г/кВт*час) | 195 | 195 | 195 |
| Вместимость топливного бака (л) | 660 | 660 | 660 |
| Интервал замены масла (моточасов)4) | 500 | 500 | 500 |
| Коробка передач и ВОМ | |||
| Тип | Бесступенчатая коробка передач | ||
| Диапазон скоростей: Диапазон I — поле (вперед/назад) | от 0,02 до 34 км/ч/от 0,02 до 20 км/ч | ||
| Диапазон скоростей: Диапазон II — транспортный (вперед/назад) | от 0,02 до 60 км/ч/от 0,02 до 33 км/ч | ||
| Макс. скорость (км/ч) | 60 | 60 | 60 |
| Задний ВОМ (об/мин) | 540E / 1000 или 1000 / 1000E | ||
| Передний ВОМ (об/мин) 1) | 1000 | ||
| Гидросистема и механизм навески | |||
| Производительность насоса (при 200 + 10 бар) (л/мин) | 160 или 216 | 160 или 216 | 160 или 216 |
| Управление задним механизмом навески | Электрогидравлический привод механизма навески (ЕРС) | Электрогидравлический привод механизма навески (ЕРС) | Электрогидравлический привод механизма навески (ЕРС) |
| Макс. кол-во дополнительных гидрораспределителей (стандарт) | |||
| Версия Power: | 4 (3) электр. гидрораспределителя | ||
| Версия Profi: | 8 (4) электр. гидрораспределителя/рычаг крестообразного хода | ||
| Версия Profi Plus: | 8 (4) электр. гидрораспределителя/рычаг крестообразного хода | ||
| Макс. грузоподъемность заднего механизма навески (кН/кг) | 118/12000 | 118/12000 | 118/12000 |
| Макс. грузоподъемность переднего механизма навески (кН/кг) | 55,5/5657 | 55,5/5657 | 55,5/5657 |
| Макс. масса рабочего орудия для переднего механизма навески (кг) | 4100 | 4100 | 4100 |
| Масса и размеры | |||
| Собственная масса согл. DIN 70020 (кг) | 10760 | 10760 | 10830 |
| Разрешенная макс. масса (кг) | |||
| при 40 км/ч/50 км/ч (одноконтурный тормоз) | 18001 /15000 | 18000 /15000 | 18000 /15000 |
| при 40 км/ч/50 км/ч (двухконтурный тормоз) | 18000 | 18000 | 18000 |
| при 60 км/ч (двухконтурный тормоз) | 16000 | 16000 | 16000 |
| Макс. вертикальная нагрузка на тягово-сцепное устройство со стандартными шинами и макс. скоростью 60 км/ч (кг) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Габаритная длина (мм) | 5655 | 5655 | 5655 |
| Габаритная ширина (мм) | 2750 | 2750 | 2750 |
| Высота по крыше кабины (мм) | 3322 | 3322 | 3322 |
| Дорожный просвет (мм) 2) | 480 | 480 | 480 |
| Колесная база (мм) | 3050 | 3050 | 3050 |
| Колея передних колес (мм) 2) | 2100 | 2100 | 2100 |
| Колея задних колес (мм) 2) | 2050 | 2050 | 2050 |
| Мин. радиус поворота (м) 6) | 6.45 | 6.45 | 6.45 |







