Комбайн зерноуборочный Wintersteiger Delta
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Австрия Фирма-производитель Wintersteiger Состояние Новое Тип Селекционный
Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
---|---|---|---|---|---|
Евгений | Россия |
Описание
Комбайн Wintersteiger Delta обладает высокой универсальностью и имеет все необходимое оборудование для эффективной и качественной уборки участков и полей. Модульность устройства позволяет переоборудовать его под различные варианты уборки. Данная модель обладает высокой производительностью, эффективной молотилкой, двухступенчатым соломотрясом с плоскими решетками, системой двойной очистки зерна. Для удобства управления агрегат оснащен многофункциональным рычагом, гидроусилителем руля и гидростатическим приводом колес. Комфорт эксплуатации обеспечивает современная кабина с удобной приборной панелью, кондиционером и качественной звукоизоляцией. Компактные размеры, высокая маневренность и прочная конструкция позволяют использовать его в любых условиях и легко транспортировать.
Техдокументация
Базовая модификация | ||||||
Дизельный двигатель Deutz | 63 кВт (86 л.с.), с водяным охлаждением, рабочий объем 3,6 л, турбодизель | |||||
Емкость топливного бака | 100 л, Опция: 178 л | |||||
Гидростатический привод колес | Скоростные режимы: 0 – 10 км/ч и 0 – 18 км/ч при наличии стандартных шин | |||||
Система управления | Гидравлическая | |||||
Рабочая тормозная система | Гидростатическая | |||||
Стояночный тормоз | Гидравлический фрикционный многодисковый тормоз | |||||
Дорожный просвет | 290 – 240 мм (в зависимости от размера шин) | |||||
Колесная база | 2590 мм | |||||
Кабина | Кабина с кондиционированием (6,8 кВт) | |||||
Шины, передняя ось | Стандартные шины | Широкопрофильные шины | Шины большого диаметра | |||
Тип | 11.5/80-15.3 | Terra 400/55-17.5 | 340/80 R 20 AS | |||
Ширина профиля шины | 290 мм | 400 мм | 353 мм | |||
Ширина колеи | 1287 мм | 1457 мм | 1504 мм | |||
Ширина по внешнему краю колес | 1577 мм | 1857 мм | 1857 мм | |||
Шины, задняя ось | Стандартные шины | Широкопрофильные шины | Шины большого диаметра | |||
Тип | 200/60-14.5 2WD | 7.00-12 4WD | Terra 26x12.00-12 2WD | Terra 26x12.00-12 4WD | 10.0/75-15.3 AS 2WD | 10.0/75-15.3 AS 4WD |
Ширина профиля шины | 210 мм | 200 мм | 312 мм | 312 мм | 264 мм | 264 мм |
Ширина колеи | 1200 мм | 1355 мм | 1400 мм | 1455 мм | 1500 мм | 1438 мм |
Ширина по внешнему краю колес | 1410 мм | 1555 мм | 1712 мм | 1767 мм | 1764 мм | 1715 мм |
Гусеничное шасси (дополнительное оснащение) | ||||||
Ширина колеи | 1430 мм | 1480 мм | ||||
Ширина гусеницы | 400 мм | 500 мм | ||||
Внешняя ширина гусеничного шасси | 1830 мм | 1930 мм | ||||
Внутренняя ширина гусеничного шасси | 1030 мм | 1930 мм | ||||
Уборочные агрегаты и принадлежности | ||||||
Жатка – наклонный транспортер | Питающий шнек с наклонным транспортером и системой продувки, гидравлически реверсируемый, а также с устройством быстрой остановки, ширина захвата: 1500 мм, 1750 мм, 2000 мм, 2400 мм | |||||
Жатка – ленточный транспортер | Жатка с ленточным транспортером, ширина захвата: 1500 мм, оборудование для уборки мелкосемянных культур (опция) | |||||
Мотовило | 4-секционное универсальное мотовило с гидравлическим приводом, 6-секционное мотовило (опция для наклонного транспортера), 5-секционное мотовило (опция для жатки с ленточным транспортером) | |||||
Стеблеразделитель | С левой и правой сторон, удлиненные делители (дополнительное оборудование) | |||||
Стеблеподъемники | 5 – 7 шт. | |||||
Регулировка высоты захвата | Гидравлическая, от -100 до +960 мм с цепным транспортером, от -200 до +800 мм с ленточным транспортером | |||||
Регулировка выноса мотовила | Механическое или гидравлическое (дополнительное оснащение) | |||||
Жатка для уборки кукурузы | 2-рядная (75/96 см), опция: 3-рядная (50/60 см) | |||||
Адаптеры кукурузной жатки для уборки подсолнечника | Монтируются на жатке независимо от рядов, 2-рядный адаптер для уборки подсолнечника, 2-рядный, устанавливается на адаптер для уборки кукурузы | |||||
Адаптер жатки | 2-рядный, для порядного сбора сои или сорго | |||||
Адаптер-удлинитель жатки | Для рапса | |||||
Вертикальный нож | Для рапса: с левой стороны с электроприводом, с правой – механический | |||||
Подборщик валков | Для уборки валков | |||||
Сбор и транспортировка зерна | ||||||
Подача зерна | Пневматическая система подачи | |||||
Метод затаривания в мешки | Затаривание с левого бока комбайна, затаривание в кабине, затаривание с места водителя | |||||
Зерновой бункер | 1100 л., 1500 л. (опция). Высота шнека: 3000 мм, 3700 (опция) | |||||
Отбор проб | В кабине, с места водителя или с левого бока комбайна | |||||
Компрессор | Включен в стандартную комплектацию | |||||
Обмолот и очистка | ||||||
Подбарабанье | 10 секций подбарабанья | |||||
Планки шасталки | 5 шт., вставляются с боковой стороны | |||||
Диаметр молотильного барабана | 350 мм | |||||
Ширина молотильного барабана | 780 мм | |||||
Угол охвата | 117° | |||||
Регулирование частоты вращения | Бесступенчатое, посредством электроуправляемого вариатора: 330 – 1900 об/мин | |||||
Количество бичей барабана | 6 шт | |||||
Плоскорешетный соломотряс | Площадь: 1,8 м2, 2 ступени падения, с устройством, предотращающим смещение соломы на одну сторону | |||||
Вентилятор очистки | С гидравлическим приводом | |||||
Частота вращения | С бесступенчатым электр. регулированием | |||||
Очистительное сито | Верхнее сито: регулируемое жалюзийное; нижнее сито: с круглыми отверстиями или жалюзийное сито, программа очистки, площадь сепарации: 2,18 м2 | |||||
Дополнительное оснащение | ||||||
Без кабины, защита от солнца, индикатор уровня заполнения зернового бункера, штифтовой молотильный аппарат для риса, гусеничный ход для уборки риса, полный привод, механизм блокировки дифференциала, нажимная педаль Stop&Go, измельчитель соломы, электропривод жалюзийного сита, регулировка решетного стана, система индикации потерь зерна, зернодробилка, cкладная лестница, защитные поручни, рабочее освещение, система камер (1 или 3) | ||||||
Параметры | ||||||
Габариты | Длина: ок. 6000 мм | |||||
Ширина: ок. 1800 мм (с жаткой шириной 1500 мм) | ||||||
Высота: ок. 2500 мм (без кабины), ок. 2950 мм (с кабиной) | ||||||
Масса | От 3500 кг (от 3750 кг с кабиной) |
Видео
Похожие товары
Комментарии
-
Борис Петрович 19.12.2014, 15:18Конечно, если кому некуда девать свои деньги, то конечно можно и купить такой мини комбайн в собственное пользование. У меня тоже свой большой участок и я обхожусь не дорогим комбайном.
-
Касаткин В. 03.10.2014, 12:16У моего брата не большое фермерское хозяйство в котором работают практически одни родственники. Я ему тоже во всём помогаю и всем доволен. Дела идут хорошо и мы думаем расширяться. В хозяйстве имеется птицеферма и корма мы выращиваем сами, кроме пшеницы. Вот и хотим на следующий год засеять два не больших поля и подбираем нужный комбайн. Эта модель нам очень понравилась, компактный, манёвренный, работает при любых условиях. Цена конечно большая, но ведь покупаем не на один год, а значит комбайн должен быть качественным, прочным и комфортным. И мы с братом считаем, что он быстро себя окупит.