Сцепка СНК-10, "Завод имени Медведева – Машиностроение", ООО
Размещена в рубриках:
Сцепка СНК-10
Системный носитель культиваторов – представляет собой прицепное/полу навесное сельскохозяйственное приспособление для попарного агрегатирования культиваторов КДК или КТМ. Оригинальная конструкция агрегата позволяет перевозить культиваторы по дорогам и легко трансформироваться в культивирующий агрегат с шириной захвата 8 или 9 метров. Две независимых гидравлических навески СНК-10 позволяют культиваторам копировать рельеф поля, а также уменьшают износ, как самих культиваторов, так и системного носителя.
| Технические характеристики | СНК-10 | СНК-10.01 |
|---|---|---|
| Ширина захвата, мм | 8000 | 9000 |
| Рабочая скорость, км/ч | 15-18 | 15-18 |
| Транспортная скорость км/ч | 20 | 20 |
| Производительность, га/ч | 12-14 | 12-14 |
| Агрегатируемые культиваторы | КДК-4 | КДК-4,5 |
| Габаритные размеры с КДК, мм | ||
| длина рабочая / транспортная | 8000 | 8000 |
| ширина рабочая / транспортная | 8220/ 3110 | 9220 / 2110 |
| высота рабочая / транспортная | 1580 / 3760 | 1580 / 3760 |
| Габаритные размеры без агрегатов, мм | ||
| длина транспортная | 5240 | 5240 |
| ширина транспортная | 2865 | 2865 |
| высота транспортная | 1426 | 1426 |
| Масса, кг | ||
| без культиваторов | 2425 | 2485 |
| с КДК (трубчатый прикатчик) | 6335 | 6635 |
| с КДК (резиновый прикатчик) | 7175 | не исп. |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |








