Главная
→ Почвообработка
→ Борона
→ Бороны зубовые
→ Борона зубовая БЗУ-12\14\16\18 (45 град., 90 град.)
Борона зубовая БЗУ-12\14\16\18 (45 град., 90 град.)
Цена договорная
Смотреть все цены
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Россия Фирма-производитель СД-Агро Состояние Новое
Начать обсуждения
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Борона гидравлическая БЗУ предназначена для рыхления верхнего слоя почвы, выравнивания поверхности поля, разрушения почвенной корки, крошения комьев, уничтожения и вычесывания слабоукоренившихся сорняков на посевах зерновых и технических культур, заделки семян и удобрений.
Назначение:
- Рыхление верхнего слоя почвы
- Выравнивание поверхности поля
- Разрушение почвенной корки
- Крошение комьев
- Уничтожение и вычесывание слабоукоренившихся сорняков на посевах зерновых и технических культур
- Заделка семян и удобрений
Метки:
Сцепки борон гидрофицированные от Техсервис в наличии
Сцепки борон гидравлические от Алтаец в наличии
Техдокументация
| глубина обработки, см | 8 |
| количество секций зубовых борон, шт | 12 |
| производительность га/ч | 14 |
| рабочая скорость, не более км/ч | 9 |
| тип агрегата | прицепной |
| масса агрегата, кг | 1500 |
| мощность трактора, не менее, л.с | 80 |
| транспортная скорость, не более, км/ч | 20 |
| глубина обработки, см | 8 |
| количество секций зубовых борон, шт | 14 |
| производительность га/ч | 14 |
| рабочая скорость, не более км/ч | 9 |
| тип агрегата | прицепной |
| масса агрегата, кг | 1500 |
| мощность трактора, не менее, л.с | 80 |
| транспортная скорость, не более, км/ч | 20 |
| глубина обработки, см | 8 |
| количество секций зубовых борон, шт | 16 |
| производительность га/ч | 14 |
| рабочая скорость, не более км/ч | 9 |
| тип агрегата | прицепной |
| масса агрегата, кг | 2100 |
| мощность трактора, не менее, л.с | 120 |
| транспортная скорость, не более, км/ч | 20 |
| глубина обработки, см | 8 |
| количество секций зубовых борон, шт | 18 |
| производительность га/ч | 14 |
| рабочая скорость, не более км/ч | 9 |
| тип агрегата | прицепной |
| масса агрегата, кг | 2300 |
| мощность трактора, не менее, л.с | 130 |
| транспортная скорость, не более, км/ч | 20 |



