Четырёхходовой Ричтрак MFB25-65 OXLIFT
Цена договорная
Смотреть все цены
Смотреть все цены
-
Фирма-производитель OXLIFT Состояние Новое Особенность Вилочный
Начать обсуждения
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Четырехходовой ричтрак OXLIFT MFB25-65 предназначен для обработки крупных, тяжелых и длинномерных грузов. Таких, как пиломатериалы, металлообработка, гипсокартон, ДВП, мебель, трубы, стальной прокат, и т.д. Четырехходовой ричтрак перемещается в четырех противоположных направлениях и помогает сэкономить складскую площадь, оптимизировать временные и рабочие ресурсы, а также и повысить безопасность при длительных перемещениях длинных тяжелых крупных грузов. Максимальная грузоподъемность - до 2500 кг., максимальная высота подъема - 6,5 м.
Техдокументация
| Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
| Артикул: | 700127 | |
| Бренд, Модель: | MFB25-65 | |
| Грузоподъемность: | кг | 2500 |
| Высота подъёма: | мм | 6500 |
| Тип питания : | АКБ | |
| Тип управления : | Стоя | |
| Номинальная грузоподъемность : | кг | 2500 |
| Центр тяжести : | мм | 500 |
| Тип колес : | полиуретан | |
| Левое переднее колесо : | мм | Φ267×65 |
| Правое переднее колесо : | мм | Φ267×135 |
| Приводное колесо : | мм | Φ380×165 |
| Балансировочные колеса : | мм | Φ204×76 |
| Число колес:передние/приводное/поворотные : | 3/ 1X / 2 | |
| Угол наклона вил: вверх/вниз--град. : | α/β(º) | 3/5 |
| Высота подъёма : | мм | 6500 |
| Высота свободного подъёма : | мм | 80 |
| Высота с опущенной мачтой : | мм | 2882 |
| Высота с поднятой мачтой, до верха опорной решетки : | мм | 5470 |
| Высота защитной крыши : | мм | 2265 |
| Высота пола кабины (отсека оператора) : | мм | 1830 |
| Минимальный дорожный просвет : | мм | 80 |
| Общая длина : | мм | 2250 |
| Радиальное перемещение : | мм | 783 |
| Колесная база : | мм | 1700 |
| Передний свес : | мм | 192 |
| Общая ширина : | мм | 1752 |
| Колесная колея спереди/сзади : | мм | 1416/726 |
| Размер вилы : | мм | 920*100*45 |
| Ширина несущей поверхности вил : | мм | 222-750 |
| Ширина прохода с поддоном 1000*1000 мм : | мм | 2600 |
| Радиус поворота : | мм | 1975 |
| Скорость движения: с грузом/без груза : | км/ч | 7.8/9.0 |
| Скорость подъёма вил: с грузом/без груза : | мм/сек. | 220/300 |
| Скорость опускания вил: с грузом/без груза : | мм/сек. | 310/260 |
| Уклон при движении в сторону: с грузом/без груза : | % | ≤5 |
| Уклон при движении прямо: с грузом/без груза : | % | ≤10 |
| Тип приводного двигателя : | AC | |
| Приводной двигатель (S2 60) : | кВт | 5.5 |
| Тип подъёмного двигателя : | AC | |
| Подъёмный двигатель (S3 15%) : | кВт | 8.6 |
| Питание Аккумуляторная батарея, ёмкость : | В/Ач | 48/400 |
| Вес аккумуляторной батареи : | кг | 665 |
| Эксплутационная масса : | кг | 4500 |
| Тип рулевого управления : | EPS | |
| Стояночный тормоз : | электромагнитный | |
| Прочее Замена батареи : | сбоку |



