Экскаватор колесный E140WG
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Экскаватор колесный E140WG - это универсальная многоцелевая землеройная машина, которая предназначена для разработки котлованов и траншей, погрузки-разгрузки сыпучих материалов и выполнения других строительных и земляных работ. Благодаря колесному ходу он обладает высокой мобильностью, скоростью передвижения и удобен для работы в условиях ограниченного пространства, например, в городских условиях.
Основные характеристики и особенности:
Назначение: Разработка грунтов I-IV категорий, погрузка, разгрузка, а также прочие работы в промышленном, городском и дорожном строительстве.
Мобильность: Колесная база обеспечивает высокую скорость (до 30 км/ч) и маневренность, что позволяет быстро перемещаться между объектами.
Оборудование: Может оснащаться различными рабочими органами, такими как ковши разного объема, гидромолоты, грейферы и др.
Мощность: Оснащен надежным немецким двигателем Deutz с турбонаддувом и жидкостным охлаждением.
Надежность: Используются комплектующие импортного производства, например, гидравлическая система Bosch-Rexroth, что обеспечивает надежность и экономичность.
Глубина копания: Может достигать 5,1-5,9 м в зависимости от комплектации.
Рабочий объем ковша: Варьируется от 0,55 до 0,8 м3.
Техдокументация
| Наименование технических показателей | Ед. измерения | E140WG | |||||
| Эксплуатационная масса (рукоять 2310 мм) | т | 14,5 | |||||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||||
| Модель двигателя | Deutz TCD 2012 L04 2V | ||||||
| Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 88 кВт / 118 л.с. при 2100 об/мин | |||||
| Номинальная частота вращения | об/мин | 2100 | |||||
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |||||||
| Напряжение | В | 12 | |||||
| Аккумуляторные батареи | В | 1 х 12 | |||||
| Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 190 | |||||
| Генератор переменного тока | В | 14 | |||||
| А | 95 | ||||||
| Стартер | В | 12 | |||||
| кВт | 4 | ||||||
| ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА | |||||||
| Мосты, КПП | Carraro (Италия) или ZF (Германия) | ||||||
| Коробка передач | Двухскоростная коробка передач с ручным переключением под нагрузкой Карданная передача с двумя валами и жесткой промежуточной опорой (для Carraro), Карданная передача с двумя валами и КПП расположенной между мостами (для ZF) | ||||||
| Тип ходовой рамы | Отвал+аутригеры | ||||||
| Дорожный просвет | мм | 350 | |||||
| Минимальный радиус разворота | мм | 7300 | |||||
| Максимальное тяговое усилие (полезное) | кН | 70 | |||||
| Скорость на 1-ой передаче | км/ч | 7 | |||||
| Скорость на 2-ой передаче | км/ч | 25 | |||||
| Тормозная система | Многодисковые тормоза, работающие в масляной ванне, с гидравлическим приводом | ||||||
| Стояночный тормоз | Встроенный в трансмиссию дисковый тормоз мокрого сцепления с пружинным включением и гидравлическим выключением | ||||||
| Колеса | Спаренные передние колеса 10-20.00 переднего и заднего мостов | ||||||
| Базовая комплектация | Защитные кожуха гидроцилиндров отвала и откидных опор Ящик-подножка для инструмента слева и дополнительная ступенька на гибкой подвеске справа | ||||||
| ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА | |||||||
| Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 9 | |||||
| Радиус поворота | мм | 2240 | |||||
| Рабочий цикл | сек | 12 | |||||
| Гидравлика | Bosch Rexroth | ||||||
| Гидросхема управления | Схема LUDV фирмы Bosch Rexroth | ||||||
| Количество совмещений операций в цикле | Все | ||||||
| Максимальная производительность насосной установки | л/мин | 280+22+22 | |||||
| Максимальное рабочее давление | бар | 320 | |||||
| Возможность установки дополнительной секции гидрораспределителя | имеется | ||||||
| Максимальный расход - контур рабочего оборудования | л/мин | 230 | |||||
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
| Тип рабочего оборудования | Изменяемая геометрия | ||||||
| Длина рукояти | мм | 2310 | |||||
| Емкость ковша | м3 | 0,32..0,55 | |||||
| Максимальная глубина копания | мм | 5650 | |||||
| Максимальный радиус копания на уровне стоянки | мм | 9140 | |||||
| Максимальный радиус копания | мм | 9340 | |||||
| Максимальная высота копания | мм | 10435 | |||||
| Максимальная высота выгрузки | мм | 7405 | |||||
| Максимальное усилие копания | кН | На ковше | 85,8 кН | ||||
| кН | На рукояти | 75,35 кН | |||||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||
| Дорожное положение с разными рукоятями | мм | 2310 | |||||
| - длина | мм | 7580 | |||||
| - ширина | мм | 2500 | |||||
| - высота по рабочему оборудованию | мм | 2750 | |||||
| - высота по кабине | мм | 3062 | |||||
| Транспортное положение с разными рукоятями | мм | 2310 | |||||
| - длина | мм | 8540 | |||||
| - ширина | мм | 2500 | |||||
| - высота по рабочему оборудованию | мм | 3900 | |||||
| - высота по кабине | мм | 3062 | |||||



