Колесный экскаватор E140W
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Колесный экскаватор E140W - это одноковшовый гидравлический экскаватор производства Группы Компаний UMG, предназначенный для работы в условиях городской застройки благодаря высокой мобильности и манёвренности. Он используется для земляных работ, таких как разработка грунтов, рытье котлованов и траншей, а также для погрузки сыпучих материалов. Экскаватор отличается повышенной скоростью передвижения и возможностью оснащения различным сменным рабочим оборудованием.
Основные характеристики и особенности
Производитель: Группа Компаний UMG (завод Эксмаш).
Тип: Одноковшовый, гидравлический, полноповоротный колесный экскаватор.
Назначение: Земляные работы на строительных площадках, включая городские условия.
Мобильность: Высокая скорость передвижения до 30 км/ч, что делает его мобильным и удобным для перемещения между объектами.
Манёвренность: Поворотная платформа с небольшим радиусом вращения позволяет работать в стесненных условиях.
Применение:
Разработка немерзлых грунтов I-IV категорий.
Рытье котлованов и траншей.
Погрузка сыпучих материалов.
Сменное оборудование: Возможность использования сменного навесного оборудования, такого как гидромолоты, грейферы, рыхлители и ковши различного объема и назначения.
Эксплуатационная масса: Около 13,2-13,5 тонн.
Рабочий диапазон:
Максимальная глубина копания: До 5,9 м.
Максимальный радиус копания: До 9,4 м.
Техдокументация
| Наименование технических показателей | Ед. измерения | E140W | |||||
| Эксплуатационная масса (рукоять 2000 / 2310 / 2800 мм) | т | 13,2 / 13,4 / 13,6 | |||||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||||
| Модель двигателя | Deutz BF 4M 2012 | ||||||
| Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 67 (90) при 2000 об/мин | |||||
| Номинальная частота вращения | об/мин | 2000 | |||||
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |||||||
| Напряжение | В | 12 | |||||
| Аккумуляторные батареи | В | 1 х 12 | |||||
| Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 190 | |||||
| Генератор переменного тока | В | 14 | |||||
А | 95 | ||||||
| Стартер | В | 12 | |||||
кВт | 4 | ||||||
| ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА | |||||||
| Мосты, КПП | Carraro (Италия) или ZF (Германия) | ||||||
| Коробка передач | Двухскоростная коробка передач с ручным переключением под нагрузкой Карданная передача с двумя валами и жесткой промежуточной опорой (для Carraro), Карданная передача с двумя валами и КПП расположенной между мостами (для ZF) | ||||||
| Тип ходовой рамы | Отвал+аутригеры | ||||||
| Дорожный просвет | мм | 350 | |||||
| Минимальный радиус разворота | мм | 7300 | |||||
| Скорость на 1-ой передаче | км/ч | 7 | |||||
| Скорость на 2-ой передаче | км/ч | 25 | |||||
| Тормозная система | Многодисковые тормоза, работающие в масляной ванне, с гидравлическим приводом | ||||||
| Стояночный тормоз | Встроенный в трансмиссию дисковый тормоз мокрого сцепления с пружинным включением и гидравлическим выключением | ||||||
| Колеса | Спаренные передние колеса 10-20.00 переднего и заднего мостов | ||||||
| Базовая комплектация | Защитные кожуха гидроцилиндров отвала и откидных опор Ящик-подножка для инструмента слева и дополнительная ступенька на гибкой подвеске справа | ||||||
| ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА | |||||||
| Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 9 | |||||
| Радиус поворота | мм | 2190 | |||||
| Рабочий цикл | сек | 12 | |||||
| Гидравлика | Bosch Rexroth | ||||||
| Гидросхема управления | Схема LUDV фирмы Bosch Rexroth | ||||||
| Количество совмещений операций в цикле | Все | ||||||
| Максимальная производительность насосной установки | л/мин | 260+20+20 | |||||
| Максимальное рабочее давление | бар | 320 | |||||
| Возможность установки дополнительной секции гидрораспределителя | имеется | ||||||
| Максимальный расход - контур рабочего оборудования | л/мин | 230 | |||||
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
| Тип рабочего оборудования | Моноблок | ||||||
Тип рукояти | опция | стандарт | опция | ||||
| Длина рукояти | мм | 2000 | 2310 | 2800 | |||
| Емкость ковша | м3 | 0,8 (увеличенного радиуса копания) | 0,8 (стандартный) | 0,8 | 0,65 | 0,55 | 0,65 |
| Максимальная глубина копания | мм | 5135 | 4945 | 5445 | 5315 | 5935 | 5805 |
| Максимальный радиус копания на уровне стоянки | мм | 8435 | 8245 | 8750 | 8620 | 9245 | 9115 |
| Максимальный радиус копания | мм | 8655 | 8465 | 8960 | 8830 | 9440 | 9310 |
| Максимальная высота копания | мм | 9450 | 9260 | 9710 | 9580 | 10110 | 9980 |
| Максимальная высота выгрузки | мм | 6425 | 6615 | 6680 | 6810 | 7050 | 7215 |
| Максимальное усилие копания | кН | На ковше | 95,00 кН | ||||
| кН | На рукояти | 83,00 кН | |||||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||
| Дорожное положение с разными рукоятями | мм | 2000 | 2310 | 2800 | |||
| - длина | мм | 8050 | 8020 | 7760 | |||
| - ширина | мм | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| - высота по рабочему оборудованию | мм | 3110 | 3220 | 3755 | |||
| - высота по кабине | мм | 3062 | 3062 | 3062 | |||
| Транспортное положение с разными рукоятями | мм | 2000 | 2310 | 2800 | |||
| - длина | мм | 8042 | 8055 | 8030 | |||
| - ширина | мм | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| - высота по рабочему оборудованию | мм | 2915 | 3005 | 3170 | |||
| - высота по кабине | мм | 3062 | 3062 | 3062 | |||



