Главная
		→ Почвообработка
		→ Культиватор
		→ Культиватор стерневой
			→  Культиватор стерневой тяжелый мульчирующий Гранит с комплектом лап Mulch-Mix (Аналог HORSCH  Tiger LT)
Культиватор стерневой тяжелый мульчирующий Гранит с комплектом лап Mulch-Mix (Аналог HORSCH Tiger LT)
                                    
                                                        
                                                        
                                                      Цена договорная
Смотреть все цены
  
  Смотреть все цены
- 
  
Страна-производитель Россия Фирма-производитель ПромАгро Состояние Новое  
Начать обсуждения
        
	
  
                    
| Компания | Расположение | Цена Наличие  | 
  Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Стерневой тяжелый мульчирующий культиватор Гранит с комплектом лап Mulch-Mix предназначен для глубокого рыхления, мульчирования и боронования почвы. Стерневой культиватор Гранит позволяет с одного прохода произвести почвообработку на глубину до 35 и даже до 40 сантиметров совместно с прикатыванием. Культиватор стерневой тяжелый мульчирующий Гранит оборудован блоком загортачей и тяжелым тандемным катком. Глубина обработки регулируется алюминиевыми клипсами, снабжен системой стабилизации рамы и копирования рельефа. Обеспечивает выравнивающий эффект. Блок загортачей и катков исполнен с разнообразными регулировками: высота, угол наклона относительно почвы, угол атаки.
Техдокументация
| Агрегат | КСТМ-3000 | КСТМ-3600 | КСТМ-4200 | КСТМ-4800 | КСТМ-5400 | КСТМ-6000 | КСТМ-6600 | КСТМ-7200 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата, м. (базовая) | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 6.6 | 7.2 | 
| Ширина лапы, мм. | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 
| Рабочая скорость, км./ч. | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 
| Глубина обработки, см. | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 
| Дорожный просвет, см. | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 
| Транспортная скорость не более, км./ч. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Количество рядов, шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Количество рабочих органов, шт. | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 
| Ширина междурядий, см. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| Комковатость почвы, мм. | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | 
| Габаритные размеры: в рабочем(транспортном) положении, мм. длина ширина высота  | 8600 3450 1500  | 8600 4050 1500  | 8600 4650 1500  | 8600 5250 1500  | 8600 5840(4380) 1500(3100)  | 8600 6440(4380) 1500(3400)  | 8600 6600(4380) 1500(3800)  | 8600 7460(4380) 1720(4000)  | 
| Диаметр тандемных катков, мм. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| Масса, кг. | 4470 | 5100 | 5600 | 5980 | 6800 | 7560 | 8100 | 9100 | 
| Агрегатирование, л./с. | 150-285 л.с. | 180-342 л.с. | 210-399 л.с. | 240-456 л.с. | 270-513 л.с. | 300-570 л.с. | 330-570 л.с. | 360-684 л.с. | 



