Мини-погрузчик XCMG XC740RU (Китай)
Цена договорная
Смотреть все цены
Смотреть все цены
-
Фирма-производитель XCMG Состояние Новое Особенность Мини-погрузчик
Начать обсуждения
Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
---|---|---|---|---|---|
Евгений | Россия |
Описание
Мини-погрузчик XCMG XC740RU
Техдокументация
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
(A) Максимальная высота при поднятом ковше, мм | 3 878 |
(B) Высота выгрузки по оси шарнира, мм | 3 057 |
(C) Высота кабины, мм | 1 960 |
(D) Максимальная горизонтальная высота по дну ковша, мм | 2 851 |
(E) Длина без ковша, мм | 2 533 |
(F) Длина погрузчика с ковшом, мм | 3 310 |
(G) Угол выгрузки, ° | 40 |
(H) Высота выгрузки (при опущенном ковше), мм | 2 375 |
(K) Угол запрокидывания ковша, ° | 30 |
(L) Угол поворота ковша в самой высокой точке, ° | 83 |
(J) Зона разгрузки, мм | 575 |
(M) Колесная база, мм | 1 027 |
(O) Преодолеваемый угол, ° | 25 |
(P) Клиренс, мм | 183 |
(R) Передний радиус поворота (без ковша), мм | 1 183 |
(S) Передний радиус поворота (с ковшом), мм | 2 066 |
(T) Задний радиус поворота, мм | 1 564 |
(U) Расстояние от центра колеса до края погрузчика, мм | 1 005 |
(V) Ширина погрузчика без колес, мм | 1 380 |
(W) Ширина погрузчика по колесам, мм | 1 640 |
(X) Ширина погрузчика с ковшом, мм | 1 800 |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес, кг | 3 140 |
Грузоподъемность, кг | 750 |
Опрокидывающая нагрузка | 1 500 |
Объем ковша, м3 | 0,45 |
Вырывное усилие, кН | 18 |
Д х Ш х В, мм | 3 310 × 1 800 × 1 950 |
Максимальная скорость, км/ч | 14 |
Размер колес | 10-16,5 |
ДВИГАТЕЛЬ
Производитель | XINCHAI |
Модель | 4D27G31 |
Мощность, л/с при об/мин | 49,6 / 2 500 |
Охлаждение | Водяное |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Поток (стандарт), л/мин | 62,5 |
Поток High Flow (опция), л/мин | нет |
Давление, Бар | 200 |
ЁМКОСТИ
Топливный бак, л | 80 |
Гидравлический бак, л | 60 |
ОСОБЕННОСТИ
Управление | гидр. джойстики |
Кабина с остеклением и боковыми решетками | да |
Печка и кондиционер | да |
Гидролиния с перепускным клапаном | да |
Производитель гидравлики | REXROTH / PERMCO / WALVOIL |
Плита All-touch (стандарт) | да |
Ступица – 8шпилечная, стандарт | да |
Горизонт коррекция ковша «self-leveling" | да |
Плавающий режим стрелы «float mode» | да |