Погрузчик телескопический TLH-3510 AG
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Погрузчик телескопический TLH-3510 AG - это сельскохозяйственная модель телескопического погрузчика, разработанная для выполнения различных задач в агропромышленном комплексе, таких как перегрузка зерна, корнеплодов, кормов, сена и силоса, а также работа с тюками и бигбэгами. Его отличает универсальность, возможность использования различного навесного оборудования и применение в сельском хозяйстве.
Тип: Телескопический погрузчик.
Назначение: Сельскохозяйственные работы.
Основные задачи:
Перевалка зерна и корнеплодов.
Работа с тюками, рулонами и бигбэгами.
Перегрузка и раздача кормов, сена и силоса.
Очистка животноводческих комплексов.
Земляные и ландшафтные работы.
Техдокументация
| Наименование технических показателей | Ед. измерения | TLH-3510 AG | |||||||
Эксплуатационная масса (сухая) (без РО, МБСУ; бак не заправлен, без защиты трансмиссии, с фаркопом) | кг | 9050 | |||||||
Эксплуатационная масса (палетные вилы с плавающим захватом, МБСУ; бак заправлен на 2/3, без защиты трансмиссии, с фаркопом) | кг | 9500 | |||||||
| Эксплуатационная масса (ковш для легких материалов 2,5 м.куб, МБСУ; бак заправлен на 2/3, без защиты трансмиссии, с фаркопом) | кг | 9900 | |||||||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||||||
| Модель двигателя | ЯМЗ-534190 | ||||||||
| Мощность двигателя | кВт (л. с.) | 97 (132) при 2200 об/мин | |||||||
| Номинальная частота вращения | об/мин | 2200 | |||||||
| Максимальный крутящий момент | Нм | 600 | |||||||
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |||||||||
| Напряжение | В | 12 | |||||||
| Аккумуляторные батареи | В | 2 х 12 | |||||||
| Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 80 | |||||||
| Генератор переменного тока | В | 14 | |||||||
А | 150 | ||||||||
| Стартер | В | 12 | |||||||
кВт | 3,8 | ||||||||
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||
| Тип рабочего оборудования | Двухзвенный механизм выдвижения стрелы с тягой и ковшевым дельта-механизмом | ||||||||
| Тип адаптера под рабочий орган | Механический быстросменный механизм совместимый со сменными видами «Manitou» - базовое оснащение | ||||||||
| Наличие противовеса | Присутствует | ||||||||
| Тип рабочего огргана | Палетные вилы с плавающим захватом | Ковш для легких материалов 2,5 м.куб | |||||||
| Максимальная высота подъема груза | мм | 9715 | 9695 | ||||||
| Вылет на максимальной высоте | мм | 2355 | 3050 | ||||||
| Грузоподъемность (максимальная) | кг | 3500 | 3500 | ||||||
| Максимальный вылет вперед | мм | 6990 | 7730 | ||||||
| Грузоподъемность (на максимальном вылете) | кг | 600 | 600 | ||||||
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |||||||||
| Тип насоса | - | Насос аксиально-поршневый с регулируемой производительностью | |||||||
| Расход гидравлического масла / давление (дивертор) | л/мин - бар | 90 / 240 | |||||||
| Максимальное рабочее давление | бар | 240 | |||||||
| Гидравлика | - | Система с LS регулированием | |||||||
| ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА | |||||||||
| Коробка передачК | Коробка передач с гидротрансформатором и электронным переключением передач | ||||||||
| Карданная передача с двумя валами | |||||||||
| Тип ходовой рамы | Цельносварная | ||||||||
| Тип трансмисии | Гидродинамическая | ||||||||
| Дорожный просвет | мм | 430 | |||||||
| Минимальный радиус разворота по внешенему колесу / ковшу | мм | 3930 / 5430 | |||||||
| Количество передач: вперед / назад | - | 4 / 3 | |||||||
| Максимальна скорость | км/ч | до 37 | |||||||
| Тормозная система (рабочий тормоз) | Многодисковые тормоза на переднем и заднем мосту, работающие в масляной ванне, с гидравлическим приводом | ||||||||
| Стояночный тормоз | Встроенный в трансмиссию дисковый тормоз мокрого сцепления с пружинным включением и гидравлическим выключением с электро-гидравлической активацией | ||||||||
| Блокировка дифференциала | Самоблокирующийся дифференциал повышенного трения | ||||||||
| Колеса (базовая комплектация) | Шины пневматические бескамерные с усиленными грунтозацепами (сельскохозяйственного назаначения) 460/70R24 переднего и заднего мостов | ||||||||
| Базовая комплектация | Ящик для инструментов и хранения ЗИП, запираемый на ключ. Комплект пластиковых брызговиков на металлических кронштейнах, регулируемое по высоте заднее буксировочное устройство | ||||||||
| Тяговое усилие (на первой передаче) | кН | 65 | |||||||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||||
| Дорожное положение с разными рабочими огрганами | Паллетные вилы с плавающим захватом | Ковш для легких материалов 2,5 м.куб | |||||||
| - длина | мм | 6740 | 6850 | ||||||
| - ширина | мм | 2370 | 2450 | ||||||
- высота (по кожуху радиатора кондиционера) | мм | 2480 | 2480 | ||||||
| Транспортное положение с разными рабочими огрганами | Паллетные вилы с плавающим захватом | Ковш для легких материалов 2,5 м.куб | |||||||
| - длина | мм | 6800 | 6760 | ||||||
| - ширина | мм | 2370 | 2450 | ||||||
- высота (по кожуху радиатора кондиционера) | мм | 2480 | 2480 | ||||||
| РАБОЧИЕ ОБЪЕМЫ | |||||||||
| Объем топливного бака | л | 153 | |||||||
| Объем гидравлического бака | л | 130 | |||||||
| Объем гидросистемы (с гидравлическим баком) | л | 150 | |||||||
| ШУМ И ВИБРАЦИЯ | |||||||||
| Уровень шума в кабине | дБ | 76 | |||||||



