Телескопический погрузчик MST ST 8.35
Цена договорная
Смотреть все цены
Смотреть все цены
-
Фирма-производитель MST (Sanko Makina) Состояние Новое
Начать обсуждения
Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
---|---|---|---|---|---|
Евгений | Россия |
Описание
Телескопический погрузчик MST ST 8.35. Машина обеспечивает превосходную маневренность операторам, предоставляя возможность работать даже в узком пространстве, например, на небольших складах, даже в контейнерах. Она имеет шины 20″ и джойстик управления "3 в 1". Доступны двигатели Tier-2 и Tier-3.
Техдокументация
ОБОЗНАЧЕНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|
A | 320 |
B1 | 2700 |
B2 | 790 |
C | 4000 |
D | 5230 |
E | 950 |
F | 2100 |
G | 1655 |
H | 2070 |
I | 5400 |
J | 4000 |
K | 1700 |
НАИМЕНОВАНИЕ | ПАРАМЕТРЫ |
---|---|
Двигатель | PERKINS 1104C-44T |
Модель | PERKINS(ПЕРКИНС) 1104С-44T |
Максимальная мощность двигателя | 75 кВт (100 л. с.) 2200 об/ мин |
Максимальная грузоподъемность | 3.500 кг |
Максимальная высота подъема (m) | 7.80 м |
Передача | Гидростатический насос с аксиально-поршневым объёмным регулированием |
Режим управления | Рулевое управление с приводом на 4 колеса / одновременный поворот всех колёс в одну сторону / рулевое управление с приводом на 2 колеса |
Гидравлический бак | 90 л |
Топливный бак | 60 л |
Мощность насоса | 100 л/1′ |
Тип двигателя | 4-х тактный, Дизиль Рядный |
Количество цилиндров и размещение | 4-х цилиндровый |
Рабочий объем | 4490 см3 |
Система Охлаждения | Водяное |
Производительность | |
Максимальная грузоподъемность | 3 500 кг |
Грузоподъемность при максимальной высоте | 3.000 кг |
Грузоподъемность при максимальном вылете | 300 кг |
Максимальная высота подъема | 7.80 м |
Максимальный горизонтальный вылет | 4.60 м |
Расчетная высота центра тяжести | 1.50 м |
Угол поворота вил | 120 |
Отрывное усилие | от 4.550 daN |
Тяговое усилие | от 8.020 daN |
Преодолеваемый уклон | 40% |
Конструктивная масса | 7.750 кг |
Максимальная скорость | 40 км/ч |
Коробка передач | |
Привод | Гидростатическая коробка передач и насос с переменным потоком |
Гидромотор | Автоматическая коробка передач |
Задний ход | 2-х ступенчатая К.П. Электрогидравлическим управлением |
Ведущие мосты | |
Оси | 2 |
Рулевое управление | 4 колеса / Крабовый ход / 2 колеса |
Передняя ось | Фиксированная |
Задняя ось | Качающаяся ось |
Тормозной механизм | Рабочий тормоз на 4 колеса в масляной ванной |
Стояночный тормоз | Автоматический аварийный тормоз |
Гидравлическая система | |
Производительность шестереночного насоса | 100 л / 1мин |
Максимальное рабочее давление | 230 бар |
Джойстик управления | 3 в 1 |
Вместимость (в литрах) | |
Гидравлический бак | 90 |
Топливный бак | 60 |
Шины | |
Шины | 405/70R20 (16.0/70-20) |