Телескопический погрузчик TLH-3507 AG
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Телескопический погрузчик TLH-3507 AG - это многофункциональная машина для погрузочно-разгрузочных работ, разработанная российским производителем UMG. Он может поднимать грузы весом до 3,5 тонн на высоту до 7 метров, имеет сельскохозяйственное исполнение (AG), а также может использоваться в строительстве. Модель оснащена двигателем ЯМЗ-534 мощностью 120 л.с. и обладает высокой проходимостью, в том числе благодаря режиму "крабового хода".
Основные характеристики
Грузоподъемность: 3,5 тонны
Высота подъема: 7080 мм
Двигатель: ЯМЗ-53493, мощность 88 кВт (120 л.с.)
Привод: 4x4x4, что обеспечивает высокую проходимость и маневренность, включая режим "крабового хода"
Назначение и применение
Сельское хозяйство: погрузка корнеплодов и зерна, перегрузка тюков, раздача кормов, уборка животноводческих комплексов
Строительство: перевалка грузов, земляные и ландшафтные работы
Универсальное применение: подъем людей в люльке на высоту, уборка территории от мусора, снега и листьев
Особенности модели
Универсальность: быстрая смена рабочего оборудования благодаря механическому быстросменному механизму
Комфорт: система кондиционирования, регулируемая рулевая колонка, аудиоподготовка
Технологичность: система дистанционного мониторинга параметров, гидравлика Bosch Rexroth, система автоматической очистки радиатора (реверс вентилятора)
Техдокументация
| Наименование технических показателей | Ед. измерения | TLH-3507 AG | |||||||
| Эксплуатационная масса (без рабочего органа, без вил) | т | 7800 | |||||||
| Эксплуатационная масса (рабочий орган - вилы с плавающим захватом) | т | 8200 | |||||||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||||||
| Модель двигателя | ЯМЗ-534190 | ||||||||
| Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 97 (132) при 2200 об/мин | |||||||
| Номинальная частота вращения | об/мин | 2200 | |||||||
| Максимальный крутящий момент | Нм | 600 | |||||||
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |||||||||
| Напряжение | В | 12 | |||||||
| Аккумуляторные батареи | В | 2 х 12 | |||||||
| Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 80 | |||||||
| Генератор переменного тока | В | 14 | |||||||
А | 150 | ||||||||
| Стартер | В | 12 | |||||||
кВт | 3,8 | ||||||||
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||
| Тип рабочего оборудования | Двухзвенный механизм выдвижения стрелы с тягой и ковшевым дельта-механизмом | ||||||||
| Тип адаптера под рабочий орган | Механический быстросменный механизм совместимый со сменными видами «Manitou» - базовое оснащение | ||||||||
| Наличие противовеса | Отсутствует | ||||||||
| Тип рабочего огргана | палетные вилы с "плавающим" захватом - базовое оснащение | ковш с гидравлическим прижимом | |||||||
| Емкость ковша | м3 | - | 1,5 | ||||||
| Максимальная высота подъема груза | мм | 7080 | 7040 | ||||||
| Вылет на максимальной высоте | мм | 1075 | 1380 | ||||||
| Грузоподъемность (максимальная) | кг | 3500 | 3500 | ||||||
| Максимальный вылет вперед | мм | 4040 | 4350 | ||||||
| Грузоподъемность (на максимальном вылете) | кг | 1200 | 1200 | ||||||
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |||||||||
| Тип насоса | - | Насос аксеально-поршневой с регулируемой производительностью | |||||||
| Расход гидравлического масла / давление (дивертор) | л/мин - бар | 90 - 240 | |||||||
| Максимальное рабочее давление | бар | 240 | |||||||
| Гидравлика | - | Система с LS регулированием | |||||||
| ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА | |||||||||
| Коробка передачК | Коробка передач с гидротрансформатором и электронным переключением передач | ||||||||
| Карданная передача с двумя валами | |||||||||
| Тип ходовой рамы | Цельносварная | ||||||||
| Тип трансмисии | Гидродинамическая | ||||||||
| Дорожный просвет | мм | 430 | |||||||
| Минимальный радиус разворота по внешенему колесу / ковшу | мм | 3930 / 5430 | |||||||
| Количество передач: вперед / назад | - | 4 / 3 | |||||||
| Максимальна скорость | км/ч | до 37 | |||||||
| Тормозная система (рабочий тормоз) | Многодисковые тормоза на переднем и заднем мосту, работающие в масляной ванне, с гидравлическим приводом | ||||||||
| Стояночный тормоз | Встроенный в трансмиссию дисковый тормоз мокрого сцепления с пружинным включением и гидравлическим выключением с электро-гидравлической активацией | ||||||||
| Блокировка дифференциала | Самоблокирующийся дифференциал повышенного трения | ||||||||
| Колеса (базовая комплектация) | Шины пневматические бескамерные с усиленными грунтозацепами (сельскохозяйственного назаначения) 460/70R24 переднего и заднего мостов | ||||||||
| Базовая комплектация | Ящик для инструментов и хранения ЗИП, запираемый на ключ. Комплект пластиковых брызговиков на металлических кронштейнах, регулируемое по высоте заднее буксировочное устройство | ||||||||
| Тяговое усилие (на первой передаче) | кН | 65 | |||||||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||||
| Дорожное положение с разными рабочими огрганами | палетные вилы с "плавающим" захватом - базовое оснащение | ковш с гидравлическим прижимом | |||||||
| - длина | мм | 6540 | 6280 | ||||||
| - ширина | мм | 2370 | 2450 | ||||||
| - высота по кабине | мм | 2460 | 2460 | ||||||
| Транспортное положение с разными рабочими огрганами | палетные вилы с "плавающим" захватом - базовое оснащение | ковш с гидравлическим прижимом | |||||||
| - длина | мм | 6800 | 6300 | ||||||
| - ширина | мм | 2370 | 2450 | ||||||
| - высота по кабине | мм | 2460 | 2460 | ||||||
| РАБОЧИЕ ОБЪЕМЫ | |||||||||
| Объем топливного бака | л | 153 | |||||||
| Объем гидравлического бака | л | 130 | |||||||
| Объем гидросистемы (с гидравлическим баком) | л | 150 | |||||||
| ШУМ И ВИБРАЦИЯ | |||||||||
| Уровень шума в кабине | дБ | 76 | |||||||



