Автоцистерны на шасси КАМАЗ
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Россия Фирма-производитель НефАЗ Состояние Новое
Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
---|---|---|---|---|---|
Евгений | Россия |
Описание
Автоцистерны на шасси КАМАЗ используются для транспортировки и недолгого хранения светлых нефтепродуктов, имеющих плотность не более 860 кг/м3, а также они предназначены для наполнения, опорожнения и перекачивания топлива из одной емкости в другую. Каждый отсек цистерны оборудован горловиной, внутри корпуса отсека цистерны есть указатель уровня, крышка горловины имеет наливной люк и дыхательные клапаны. Машины поставляются в комплекте с воздухоотводящим устройством, ящиком ЗИП, пеналом для укладки напорно-всасывающих рукавов, лестницей, рабочей площадкой в зоне горловины и противопожарным инвентарем.
Модель | Цена в рублях | Базовая модель тягача | Описание комплектации | Завод изготовитель |
6606-1110-62 | 2 376 077 | 65115-3964-23 | 10,45 куб.м, 1 отсек | "НефАЗ" |
6606-1111-62 | 2 494 431 | 65115-3964-23 | 10,45 куб.м, 1 отсек, насос | "НефАЗ" |
6606-1210-62 | 2 408 173 | 65115-3964-23 | 10,45 куб.м, 2 отсека | "НефАЗ" |
6606-1211-62 | 2 528 533 | 65115-3964-23 | 10,45 куб.м, 2 отсека, насос | "НефАЗ" |
66061-110 | 2 361 032 | 5350-3912-42 | 7,3 куб.м, 1 отсек | "НефАЗ" |
66061-111 | 2 446 287 | 5350-3912-42 | 7,3 куб.м, 1 отсек, насос | "НефАЗ" |
66062-110-10 | 2 507 470 | 43118-3938-46 | 11,2 куб.м, 1 отсек | "НефАЗ" |
66062-111-10 | 2 587 710 | 43118-3938-46 | 11,2 куб.м, 1 отсек, насос | "НефАЗ" |
66062-1210-10 | 2 540 569 | 43118-3938-46 | 11,2 куб.м, 2 отсека | "НефАЗ" |
66062-1211-10 | 2 622 815 | 43118-3938-46 | 11,2 куб.м, 2 отсека, насос | "НефАЗ" |
66066-1110-62 | 2 413 188 | 65115-3964-23 | 11,2 куб.м, 1 отсек | "НефАЗ" |
66066-1111-62 | 2 491 422 | 65115-3964-23 | 11,2 куб.м, 1 отсек, насос | "НефАЗ" |
66066-1210-62 | 2 445 284 | 65115-3964-23 | 11,2 куб.м, 2 отсека | "НефАЗ" |
66066-1211-62 | 2 526 527 | 65115-3964-23 | 11,2 куб.м, 2 отсека, насос | "НефАЗ" |
5633-1010-15 | 2 610 779 | 65111-3963-42 | 15,1 куб.м, 2 отсека | "НефАЗ" |
5633-1011-15 | 2 707 067 | 65111-3963-42 | 15,1 куб.м, 2 отсека, насос | "НефАЗ" |
5633-1010-46 | 2 632 845 | 65111-3963-46 | 15,1 куб.м, 2 отсека | "НефАЗ" |
5633-1011-46 | 2 729 133 | 65111-3963-46 | 15,1 куб.м, 2 отсека, насос | "НефАЗ" |
66052-1210-62 | 2 606 767 | 65115-3966-23 | 16 куб.м, 2 отсека | "НефАЗ" |
66052-1211-62 | 2 719 103 | 65115-3966-23 | 16 куб.м, 2 отсека, насос | "НефАЗ" |
66052-1310-62 | 2 638 863 | 65115-3966-23 | 16 куб.м, 3 отсека | "НефАЗ" |
66052-1311-62 | 2 752 202 | 65115-3966-23 | 16 куб.м, 3 отсека, насос | "НефАЗ" |
6673-20.10 (АКН-10-43118) | 2 664 941 | 43118-3938-46 | а/ц нефтепромысл., для сбора разл. нефтепрод. | "Старт" г. Далматово |
6673-20.10 (АКНС-10-43118) | 3 098 237 | 43118-3938-46 | а/ц нефтепромысл., для сбора разл. нефтепрод. | "Старт" г. Далматово |
6673-12 (АЦН-10-43118) | 2 639 866 | 43118-3938-46 | 10 куб, СЦЛ-00, коллектор для обогрева от ППУ | "Старт" г. Далматово |
6673-07.10 (АЦ-17-65115) | 2 938 760 | 65115-3966-23 | 17 куб, 2 секции, насос 1СВН-80А | "Старт" г. Далматово |
6673-07.10 (АЦ-17/3-65115) | 2 977 877 | 65115-3966-23 | 17 куб, 3 секции, насос 1СВН-80А | "Старт" г. Далматово |
6673.32.10 (АЦ-18-65224) | 4 141 357 | 65224-3971-43 | для светлых нефтепродуктов | "Старт" г. Далматово |
6673.03.10 (АЦ-20-65225) | 3 890 607 | 65225-3971-43 | для светлых нефтепродуктов | "Старт" г. Далматово |
56151-010-30 | 2 586 707 | 5350-3912-42 | 7,8 куб.м, 1 отсек, 1 дон. клапан, насос СВН-80А | "ГРАЗ" |
56151-010-30 | 2 624 821 | 5350-3912-42 | 7,8 куб.м, 2 отсека, 2 дон. клапана, насос СВН-80А | "ГРАЗ" |
56131-010-30 | 2 631 842 | 65115-3964-23 | 10,7 куб.м, 1 отсек, 1 дон. клапан,насос СВН-80А | "ГРАЗ" |
56131-010-30 | 2 669 956 | 65115-3964-23 | 10,7 куб.м, 2 отсека, 2 дон. клапана, насос СВН-80А | "ГРАЗ" |
56141-010 | 2 710 076 | 43118-3938-46 | 11 куб.м, 1 отсек, 1 дон. клапан, насос СВН-80А | "ГРАЗ" |
56141-010-35 | 2 748 190 | 43118-3938-46 | 11 куб.м, 2 отсек, 2 дон. клапана, насос СВН-80А | "ГРАЗ" |
56216-011-30 | 2 886 604 | 65115-3966-23 | 17 куб.м, СВН-80А, 2 отсека, 2 донных клапана | "ГРАЗ" |
56216-011-30 | 2 924 718 | 65115-3966-23 | 17 куб.м, СВН-80А, 3 отсека, 3 донных клапана | "ГРАЗ" |
Купить автоцистерну на шасси КАМАЗ вы сможете по хорошей цене у нас на портале.