+7 (958) 762-99-15 Россия
hostmaster@selhoztehnika.net
Сельхозтехника
selhoztehnika.net - это:

Коммерческие предложения
по покупке, продаже, аренде
сельхозтехники

Вся сельхозтехника на одной площадке!
Подсолнухи
отправить
Введите в поле номер телефона
и мы вам обязательно перезвоним! Отправить сообщение
ГлавнаяАвтоцистерны на шасси КАМАЗ

Автоцистерны на шасси КАМАЗ

Цена договорная
Смотреть все цены
Оцените товар
  • Страна-производитель Россия
    Фирма-производитель НефАЗ
    Состояние Новое
Поделиться:
Автоцистерны на шасси КАМАЗ
Автоцистерны (МОЛОКОВОЗ) КАМАЗ-65115 на шасси КАМАЗ
Компания Расположение Цена
Наличие
Телефон Просмотр
Евгений Россия договорная Показать телефон Отправить запрос

Описание

Автоцистерны на шасси КАМАЗ используются для транспортировки и недолгого хранения светлых нефтепродуктов, имеющих плотность не более 860 кг/м3, а также они предназначены для наполнения, опорожнения и перекачивания топлива из одной емкости в другую. Каждый отсек цистерны оборудован горловиной, внутри корпуса отсека цистерны есть указатель уровня, крышка горловины имеет наливной люк и дыхательные клапаны. Машины поставляются в комплекте с воздухоотводящим устройством, ящиком ЗИП, пеналом для укладки напорно-всасывающих рукавов, лестницей, рабочей площадкой в зоне горловины и противопожарным инвентарем. 

МодельЦена в рубляхБазовая модель тягачаОписание комплектацииЗавод изготовитель
6606-1110-622 376 07765115-3964-2310,45 куб.м, 1 отсек"НефАЗ"
6606-1111-622 494 43165115-3964-2310,45 куб.м, 1 отсек, насос"НефАЗ"
6606-1210-622 408 17365115-3964-2310,45 куб.м, 2 отсека"НефАЗ"
6606-1211-622 528 53365115-3964-2310,45 куб.м, 2 отсека, насос"НефАЗ"
66061-110 2 361 0325350-3912-427,3 куб.м, 1 отсек"НефАЗ"
66061-1112 446 2875350-3912-427,3 куб.м, 1 отсек, насос"НефАЗ"
66062-110-102 507 47043118-3938-4611,2 куб.м, 1 отсек"НефАЗ"
66062-111-102 587 71043118-3938-4611,2 куб.м, 1 отсек, насос"НефАЗ"
66062-1210-102 540 56943118-3938-4611,2 куб.м, 2 отсека"НефАЗ"
66062-1211-102 622 81543118-3938-4611,2 куб.м, 2 отсека, насос"НефАЗ"
66066-1110-622 413 18865115-3964-2311,2 куб.м, 1 отсек"НефАЗ"
66066-1111-622 491 42265115-3964-2311,2 куб.м, 1 отсек, насос"НефАЗ"
66066-1210-622 445 28465115-3964-2311,2 куб.м,  2 отсека"НефАЗ"
66066-1211-622 526 52765115-3964-2311,2 куб.м, 2 отсека, насос"НефАЗ"
5633-1010-152 610 77965111-3963-4215,1 куб.м, 2 отсека"НефАЗ"
5633-1011-152 707 06765111-3963-4215,1 куб.м, 2 отсека, насос"НефАЗ"
5633-1010-462 632 84565111-3963-4615,1 куб.м,  2 отсека"НефАЗ"
5633-1011-462 729 13365111-3963-4615,1 куб.м,  2 отсека, насос"НефАЗ"
66052-1210-62 2 606 76765115-3966-2316 куб.м,  2 отсека"НефАЗ"
66052-1211-62 2 719 10365115-3966-2316 куб.м,  2 отсека, насос"НефАЗ"
66052-1310-62 2 638 86365115-3966-2316 куб.м,  3 отсека"НефАЗ"
66052-1311-62 2 752 20265115-3966-2316 куб.м,  3 отсека, насос"НефАЗ"
6673-20.10 (АКН-10-43118)2 664 94143118-3938-46а/ц нефтепромысл., для сбора разл. нефтепрод."Старт" г. Далматово
6673-20.10 (АКНС-10-43118)3 098 23743118-3938-46а/ц нефтепромысл., для сбора разл. нефтепрод."Старт" г. Далматово
6673-12 (АЦН-10-43118)2 639 86643118-3938-4610 куб, СЦЛ-00, коллектор для обогрева от ППУ "Старт" г. Далматово
6673-07.10 (АЦ-17-65115)2 938 76065115-3966-2317 куб, 2 секции, насос 1СВН-80А"Старт" г. Далматово
6673-07.10 (АЦ-17/3-65115)2 977 87765115-3966-2317 куб, 3 секции, насос 1СВН-80А"Старт" г. Далматово
6673.32.10 (АЦ-18-65224)4 141 35765224-3971-43для светлых нефтепродуктов"Старт" г. Далматово
6673.03.10 (АЦ-20-65225)3 890 60765225-3971-43для светлых нефтепродуктов"Старт" г. Далматово
56151-010-302 586 7075350-3912-427,8 куб.м, 1 отсек, 1 дон. клапан, насос СВН-80А"ГРАЗ" 
56151-010-302 624 8215350-3912-427,8 куб.м, 2 отсека, 2 дон. клапана, насос СВН-80А"ГРАЗ" 
56131-010-302 631 84265115-3964-2310,7 куб.м, 1 отсек, 1 дон. клапан,насос СВН-80А"ГРАЗ" 
56131-010-302 669 95665115-3964-2310,7 куб.м, 2 отсека, 2 дон. клапана, насос СВН-80А"ГРАЗ" 
56141-0102 710 07643118-3938-4611 куб.м, 1 отсек, 1 дон. клапан, насос СВН-80А"ГРАЗ" 
56141-010-352 748 19043118-3938-4611 куб.м, 2 отсек, 2 дон. клапана, насос СВН-80А"ГРАЗ" 
56216-011-302 886 60465115-3966-2317 куб.м, СВН-80А, 2 отсека, 2 донных клапана"ГРАЗ" 
56216-011-302 924 71865115-3966-2317 куб.м, СВН-80А, 3 отсека, 3 донных клапана"ГРАЗ" 

 Купить автоцистерну на шасси КАМАЗ вы сможете по хорошей цене у нас на портале.

Написать комментарий



captcha