Фотосепаратор VSEE серии IА2 \ IА4 \ iA5 \ IА6 \ IА7 \ IА8 \ IА10 \ IА12
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Китай Фирма-производитель VSEE Состояние Новое Назначение Фотосепаратор
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Фотосепаратор VSEE серии IА2 - это оборудование, используемое для сортировки сыпучих материалов (таких как зерно, семена, орехи, сушеные фрукты и т.д.) на основе их цвета и других оптических свойств. Он работает с помощью камер, которые анализируют каждый объект по цвету и другим характеристикам, а затем специальные механизмы отбрасывают или отбирают частицы, не соответствующие заданным параметрам.
Принцип работы: Фотосепаратор сканирует сыпучий продукт, который подается в аппарат, с помощью камер (монохромных или цветных).
Анализ: Компьютерная система обрабатывает изображение, определяя цвет и другие оптические характеристики каждого объекта.
Отбор: Если объект не соответствует заданным критериям, он отбрасывается с помощью пневматической системы.
Цель: Использование таких сепараторов позволяет удалить примеси, испорченные или дефектные зёрна, что обеспечивает более высокое качество и чистоту конечного продукта
Техдокументация
| Вес (кг) | 700 |
| Давление воздуха (мпа) | 0.6-0.8 |
| Количество каналов | 128 |
| Количество пикселей | 5400 |
| Модель | IА2 |
| Напряжение | 220 v 50 Hz |
| Потребление воздуха (л/м) | 800-1800 |
| Потребляемая мощность (квт) | 2 |
| Производительность т/ч | 1.5-3.5 |
| Размеры (д+ш+в) | 1245х1544х1870 |
| Соотношение | 8 |
| Чистота | 99.99 |
| Вес (кг) | 900 |
| Давление воздуха (мпа) | 0.6-0.8 |
| Количество каналов | 256 |
| Количество пикселей | 5400 |
| Модель | IА4 |
| Напряжение | 220 v 50 Hz |
| Потребление воздуха (л/м) | 1500-2800 |
| Потребляемая мощность (квт) | 2.5 |
| Производительность т/ч | 3.0-6.5 |
| Размеры (д+ш+в) | 1857х1544х1870 |
| Соотношение | 8 |
| Чистота | 99.99 |
| Вес (кг) | 1400 |
| Давление воздуха (мпа) | 0.6-0.8 |
| Количество каналов | 384 |
| Количество пикселей | 5400 |
| Модель | IА6 |
| Напряжение | 220 v 50 Hz |
| Потребление воздуха (л/м) | 21800-3800 |
| Потребляемая мощность (квт) | 3.1 |
| Производительность т/ч | 4.0-10.0 |
| Размеры (д+ш+в) | 2457х1544х1870 |
| Соотношение | 8 |
| Чистота | 99.99 |
| Вес (кг) | 1600 |
| Давление воздуха (мпа) | 0.6-0.8 |
| Количество каналов | 448 |
| Количество пикселей | 5400 |
| Модель | IА7 |
| Напряжение | 220 v 50 Hz |
| Потребление воздуха (л/м) | 2000-4200 |
| Потребляемая мощность (квт) | 3.4 |
| Производительность т/ч | 8.0-12.0 |
| Размеры (д+ш+в) | 2757х1544х1870 |
| Соотношение | 8 |
| Чистота | 99.99 |
| Вес (кг) | 1800 |
| Давление воздуха | 0.6-0.8 |
| Количество каналов | 512 |
| Количество пикселей | 5400 |
| Модель | IА8 |
| Напряжение | 220В 50Гц |
| Потребление воздуха (л/м) | 2200-4500 |
| Производительность т/ч | 9.0-13.0 |
| Размеры (ДхШхВ) | 3057х1544х1870 |
| Соотношение | 8 |
| Чистота % | 99.99 |
| Потребляемая мощность, кВт | 4 |
| Вес (кг) | 2100 |
| Давление воздуха (мпа) | 0.6-0.8 |
| Количество каналов | 640 |
| Количество пикселей | 5400 |
| Модель | IА10 |
| Напряжение | 220 v 50 Hz |
| Потребление воздуха (л/м) | 2500-5200 |
| Потребляемая мощность (квт) | 4.5 |
| Производительность т/ч | 10-20.0 |
| Размеры (д+ш+в) | 3645*1627*2018 |
| Соотношение | 8 |
| Чистота | 99.99 |
| Давление воздуха (мпа) | 0.6-0.8 |
| Количество каналов | 768 |
| Количество пикселей | 5400 |
| Модель | IА12 |
| Напряжение | 220 v 50 Hz |
| Соотношение | 8 |
| Чистота | 99.99 |










