Фронтальный погрузчик Амкодор 342В (ТО-28В)
Смотреть все цены
-
Фирма-производитель АМКОДОР Состояние Б/у Назначение Фронтальный погрузчик Амкодор Особенность Фронтальный погрузчик
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
| ПромТехСнаб | |||||
Описание
Фронтальный погрузчик Амкодор 342В (ТО-28В) - это одноковшовая самоходная машина, предназначенная для выполнения погрузочно-разгрузочных, землеройных, транспортных, строительно-монтажных и такелажных работ. Его используют в промышленном, дорожном строительстве, сельском хозяйстве и на карьерах для работы с различными грунтами и сыпучими материалами, такими как щебень, песок и горные породы.
Основное назначение:
Землеройные работы: перемещение и выемка грунтов до III категории без рыхления.
Погрузочно-разгрузочные работы: погрузка и разгрузка различных материалов.
Строительно-монтажные и такелажные работы: выполнение широкого спектра задач в строительстве.
Дорожное и коммунальное хозяйство: используется в дорожном строительстве и для выполнения коммунальных задач.
Сельское хозяйство: применяется для выполнения сельскохозяйственных работ.
Ключевые характеристики:
Грузоподъемность: 4000 кг.
Эксплуатационная масса: 11500 кг.
Максимальная скорость: 37 км/ч.
Мощность двигателя: Зависит от модификации, но часто это дизельный двигатель.
Варианты исполнения:
Амкодор 342В-01: Модификация с увеличенной высотой разгрузки, предназначенная, например, для погрузки пескосоляных смесей в пескоразбрасыватели.
Техдокументация
| АМКОДОР 342В | АМКОДОР 342В-01 | ||
|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 4000 | 3300 | |
| Номер основного ковша | ТО-28.14.07.000-01 | ТО-28.60.02.000 | |
| Номинальная вместимость ковша, м3 | 2.3 | 1.9 | |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2500 | ||
| Высота разгрузки, мм | 3100 | 3500 | |
| Вылет кромки ковша, мм | 1100 | 1350 | |
| Радиус поворота, мм | 5900 | 6100 | |
| Вырывное усилие, кН | 120 | 92 | |
| Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном (±40°) положении, кН | 80 | 67 | |
| Масса эксплуатационная, кг | 11500 | 11700 | |
| Дизель | Д-260.1 | ||
| Мощность номинальная | 114 кВт (155 л.с.) при 2100 об/мин | ||
| Трансмиссия | Гидромеханическая | ||
| Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч:1-я2-я3-я4-я | 6.6/6.912.2/22.322.6/--37/-- | ||
| Угол качания заднего моста, град | ±12 | ||
| Дифференциал | Повышенного трения | ||
| Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» в ступицах колес, с раздельным гидравлическим приводом по мостам | ||
| Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый сухой тормозной механизм, с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием | ||
| Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес | ||
| Шины | 21.3-24 | ||
| Тип гидросистемы | Двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления | ||
| Тип гидрораспределителя | 2-секционный с прямым гидравлическим управлением | ||
| Время гидравлического цикла, с:подъемразгрузкаопускание | 5.61.23.3 | ||
| Длина, в транспортном положении с основным ковшом, мм | 7500 | 7900 | |
| Ширина по ковшу, мм | 2500 | ||
| Ширина по колесам, мм | 2450 | ||
| Высота по крыше кабины, мм | 3450 | ||









