Конвейер винтовой У21БКВ.3232
                                    
                                                        
                                                        
                                                      Цена договорная
Смотреть все цены
  
  Смотреть все цены
- 
  Страна-производитель Россия Фирма-производитель Элеватормельмаш Состояние Новое 
Начать обсуждения
        
	
  
                    
| Компания | Расположение | Цена Наличие | Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Конвейер винтовой У21БКВ.3232 предназначен для транспортирования в горизонтальном положении или под углом до 20 ° к горизонту зерна, муки, комбикормов и других сыпучих продуктов с плотностью 0,250,75 т/м3 и могут работать в непрерывном режиме в технологических линиях на зерноперерабатывающих и комбикормовых заводах.
Техдокументация
| У21БКВ. 1616 | У21БКВ. 2020 | У1БКВ. 2525 | У1БКВ. 3232 | У12БКВ. 4040 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность техническая по зерну, т/ч | 5 | 10 | 16 | 32 | 50 | 
| Диаметр винта, мм | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 
| Шаг винта, мм | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 
| Частота вращения винта, мин1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 
| Наибольшая длина транспортирования, м | 40 | 40 | 30 | 25 | 15 | 
| Установленная мощность, кВт: | |||||
| при длине до 10 м. включительно | - | - | - | - | 5,5 | 
| при длине свыше 10 м до 15 м | - | - | - | - | 7,5 | 
| при длине транспортирования до 20 м. | 1,1 | 1,5 | 3,4 | 3,4 | - | 
| при длине транспортирования 25 м. | 1,1х2 | 1,5х2 | 4 | 4 | - | 
| при длине транспортирования 30 м. | 1,1х2 | 1,5х2 | 4 | - | - | 
| при длине транспортирования 40 м. | 1,1х2 | 1,5х2 | - | - | - | 
| Габаритные размеры, м | |||||
| ширина | 280 | 320 | 380 | 450 | 540 | 
| высота | 860 | 900 | 1035 | 1170 | 600 | 
| Масса одного погонного метра конвейера без привода, кг | 30 | 38 | 50 | 65 | 87 | 




 
						 
						 
						 
						