Кормосмесители Peecon Biga Eco Future
Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
---|---|---|---|---|---|
ПромТехСнаб | |||||
Евгений | Россия |
Описание
Кормосмесители Peecon Biga Eco Future. Два вида кормосмесителей (американского и европейского типов) и большой выбор их моделей и вариантов исполнения позволяет приобрести заказчику лучшую для его условий работы технику и с минимальными изменениями конструкции сараев. Разработаная и запатентованая форма шнека для смешивания Peecon с наибольшим количеством расположенных на его витках разного размера ножей обеспечивают эффективное измельчение грубых кормов в процессе смешивания, что существенно снижает затраты на приготовление смеси, исключая процесс предварительного измельчения соломы и сена.
Техдокументация
ТТХ смесителей кормов Peecon Biga Eco Future
Модель | Объем, м. куб | Длинна, мм | Ширина по дну/ ширина общая, мм | Высота, мм | Вес НЕТТО, кг | Грузоподъемность, кг | Мощностьь трактора, к/с |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-200 | 6 | 4340 | 2000/2360 | 2250 | 2900 | 2400 | 50 |
7,5-200 | 7,5 | 4400 | 2000/2360 | 2560 | 3050 | 3000 | 55 |
10-200 | 10 | 4485 | 2000/2360 | 2860 | 3260 | 4000 | 65 |
10-230 | 10 | 4550 | 2300/2660 | 2560 | 3605 | 4000 | 65 |
12-230 | 12 | 4635 | 2300/2660 | 2860 | 3780 | 4800 | 75 |
Технические характеристики кормосмесителей с 2 шнеками PEECON Biga Twin Future
Модель | Объем, м куб | Длинна, мм | Ширина по дну/ ширина общая, мм | Высота, мм | Вес НЕТТО, кг | Грузоподъемность, кг | Мощность трактора, к/с |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-200 | 12 | 6335 | 2000/2360 | 2340 | 5800 | 4800 | 75 |
15-200 | 15 | 6335 | 2000/2360 | 2600 | 6180 | 6000 | 80 |
18-215 | 18 | 6570 | 2150/2510 | 2730 | 6550 | 7200 | 85 |
20-215 | 20 | 6610 | 2150/2510 | 2955 | 6800 | 8000 | 90 |
18-230 | 18 | 7000 | 2300/2660 | 2680 | 8100 | 7200 | 90 |
24-230s | 24 | 7100 | 2300/2660 | 3125 | 8500 | 9600 | 95 |
26-230s | 26 | 7200 | 2300/2660 | 3275 | 8640 | 10600 | 105 |
21-245s | 21 | 7110 | 2450/2810 | 2680 | 8100 | 9000 | 100 |
25-245s | 25 | 7550 | 2450/2810 | 3000 | 9000 | 10000 | 110 |
30-245 | 30 | 7700 | 2450/2810 | 3365 | 9360 | 12000 | 120 |
Технические характеристики вертикальных миксеров-кормораздатчиков PEECON Biga Twin Plus Future
Модель | Объем, м куб | Длинна, мм | Ширина по дну/ ширина общая, мм | Высота, мм | Вес НЕТТО, кг | Грузоподъемность, кг | Мощность трактора, к/с |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-200 | 12 | 7190 | 2000/2300 | 2390 | 5570 | 4800 | 75 |
15-200 | 15 | 7250 | 2000/2300 | 2650 | 5950 | 6000 | 80 |
16-200/230 WB | 16 | 7380 | 2000/2300 | 2650 | 6000 | 6400 | 80 |
18-215 | 18 | 7300 | 2150/2300 | 2780 | 7050 | 7200 | 85 |
19-215/230 WB | 19 | 7470 | 2150/2300 | 2780 | 7250 | 7600 | 85 |
20-215/230 WB | 20 | 7340 | 2150/2300 | 2940 | 7350 | 8000 | 90 |
22-215/245 WB | 22 | 7530 | 2150/2450 | 2970 | 7450 | 8800 | 90 |
24-230s | 24 | 8020 | 2300/2300 | 3180 | 9400 | 9600 | 95 |
26-230s | 26 | 8070 | 2300/2300 | 3330 | 9550 | 10600 | 105 |
25-245s | 25 | 8420 | 2450/2450 | 3050 | 9920 | 10000 | 110 |
30-245s | 30 | 8640 | 2450/2450 | 3425 | 10300 | 12000 | 120 |
ТТХ вертикальных кормосмесителей с тремя шнеками PEECON Biga Mammoet Future
Модель | Объем, м куб. | Длинна, мм | Ширина по дну/ ширина общая, мм | Высота, мм | Вес НЕТТО, кг | Грузоподъемность, кг | Мощность трактора, к/с |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22-200 | 22 | 8400 | 2000/2360 | 2660 | 8300 | 9000 | 120 |
27-215 | 27 | 8650 | 2150/2360 | 2790 | 8600 | 10200 | 125 |
30-215 | 30 | 8850 | 2150/2360 | 2950 | 8765 | 12000 | 140 |
33-215/230 WB | 33 | 9090 | 2150/2520 | 2950 | 8860 | 13200 | 140 |
36-230 s | 36 | 9590 | 2300/2660 | 3215 | 13000 | 14400 | 150 |
38-230/260s WB | 38 | 9790 | 2300/2820 | 3215 | 13050 | 15200 | 155 |
40-230s | 40 | 9750 | 2300/2660 | 3485 | 13800 | 16000 | 165 |
42-230/260s WB | 42 | 9850 | 2300/2820 | 3485 | 13805 | 17000 | 170 |
45-245s | 45 | 10155 | 2450/2810 | 3845 | 15600 | 18000 | 180 |
50-245s | 50 | 10230 | 2450/2810 | 3750 | 16050 | 20000 | 195 |
ТТХ вертикальных кормосмесителей Peecon Biga Topliner Future
Модель | Объем, м куб. | Длинна, мм | Ширина по дну/ ширина общая, мм | Высота, мм | Собственный вес, кг | Макс. грузоподъемность, кг | Мощность трактора, к.с. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
без резиновой надставки | 16 | 6500 | 1970/2300 | 2580 | 6300 | 6400 | 70 |
с резиновой надставкой | 18 | 6500 | 1970/2300 | 2760 | 6300 | 6400 | 70 |
без резиновой надставки | 19 | 6570 | 1970/2300 | 2960 | 6650 | 7600 | 80 |
с резиновой надставкой | 21 | 6570 | 1970/2300 | 3140 | 6650 | 7600 | 80 |
Технические характеристики смесителя кормов Peecon Biga Topliner Mammoet
Модель | Объем, м куб. | Длина, мм | Ширина по дну/ ширина общая, мм | Высота, мм | Собственный вес, кг | Макс. грузоподъемность, кг | Мощность трактора, к.с. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
без резиновой надставки | 27 | 8550 | 1970/2300 | 3050 | 10000 | 12000 | 120 |
с резиновой надстройкой | 30 | 8550 | 1970/2300 | 3310 | 10000 | 12000 | 120 |
с стальным расширением | 33 | 8550 | 1970/2300 | 3480 | 10000 | 12000 | 120 |