Главная
		→ Послеуборочная техника
		→ Зерносушилка
		→ Зерносушилки мобильные
			→  Мобильная зерносушилка OZSU TKM 10
Мобильная зерносушилка OZSU TKM 10
                                    
                                                        
                                                        
                                                      Цена договорная
Смотреть все цены
  
  Смотреть все цены
- 
  Страна-производитель Турция Фирма-производитель OZSU Состояние Новое 
Начать обсуждения
        
	
  
                    
| Компания | Расположение | Цена Наличие | Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| ПромТехСнаб | |||||
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Модельный ряд мобильных зерносушилок OZSU (ОЗСУ) - это сушилки объемом от 10 до 75 м3. Такие сушилки полностью удовлетворят потребности в сушке зерна малых и средних агрохозяйств.
Модель: OZSU TKM 10.
Емкость основного цилиндра: 10 м3
Работает на природном и сжиженном газе, дизтопливе, твердом топливе и от ВОМ трактора.
Техдокументация
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ *
| ПШЕНИЦА 19%Производительность по пшенице, уд.вес 0.78, горячий воздух до 80°C, т\сутки | 19%-14% | 45 | 
| КУКУРУЗА 28%Производительность по кукурузе, уд.вес 0.75, горячий воздух до 120°С, т\сутки | 28%-14% | 25 | 
| КУКУРУЗА 21%Производительность по кукурузе, уд.вес 0.75, горячий воздух до 120°С, т\сутки | 21%-14% | 40 | 
| СОРГО 18%Производительность по сорго, уд.вес 0.81, горячий воздух 60°С, т\сутки | 18%-13% | 25 | 
| РАПС 16%Производительность по рапсу, уд.вес 0.74, горячий воздух 80°С, т\сутки | 16%-9% | 19 | 
| ПОДСОЛНЕЧНИК 12%Производительность по подсолнечнику, уд.вес 0.65, горячий воздух 65°С, т\сутки | 12%-8% | 22 | 
| СОЯ 24%Производительность по сое, уд.вес 0.69, горячий воздух 75°С, т\сутки | 24%-13% | 13 | 
| РИС 28%Производительность по рису, уд.вес 0.60, горячий воздух 55°С, т\сутки | 28%-14% | 19 | 
| РИС 20%Производительность по рису, уд.вес 0.60, горячий воздух 55°С, т\сутки | 20%-14% | 28 | 
ВМЕСТИМОСТЬ
| Вес кукурузы, тонн | 7 | 
| Вес риса, тонн | 6 | 
| Вес подсолнечника, тонн | 2.8 | 
СПЕЦИФИКАЦИИ
| Параметр | Значение | 
| Толщина зернового слоя, см | 52.5 | 
| Мощность электродвигателей, кВт: | 37.6-37.9 | 
| Количество воздуха, подаваемого в сушилку, м.куб/час | 30'000 | 
| Мощность для ВОМ, кВт | 22-30 | 
| Тепловая мощность, кВт (горелки, котла для твердого топлива) | Дизель: 255/474 – 830 Газ: 135/465-814 Твердое топливо: 580 | 
| Время загрузки сушилки зерном, мин | 18 | 
| Время выгрузки зерна, мин | 9 | 




