Главная
→ Послеуборочная техника
→ Зерносушилка
→ Зерносушилки мобильные
→ Мобильная зерносушилка OZSU TKM 15
Мобильная зерносушилка OZSU TKM 15
Цена договорная
Смотреть все цены
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Турция Фирма-производитель OZSU Состояние Новое
Начать обсуждения
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| ПромТехСнаб | |||||
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Мобильная зерносушилка OZSU TKM 15 - это циклическая мобильная зерносушилка турецкого производства, предназначенная для сушки всех видов зерновых, зернобобовых и масличных культур для малых и средних агрохозяйств. Она отличается высокой надежностью и качеством сушки.
Назначение: Сушка различных сельскохозяйственных культур.
Производитель: Турецкий завод OZSU.
Тип: Мобильная, циклическая.
Область применения: Подходит для нужд малых и средних агрохозяйств.
Техдокументация
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ *
ПШЕНИЦА 19% Производительность по пшенице, уд.вес 0.78, горячий воздух до 80°C, т\сутки | 19%-14% | 86 |
КУКУРУЗА 28% Производительность по кукурузе, уд.вес 0.75, горячий воздух до 120°С, т\сутки | 28%-14% | 48 |
КУКУРУЗА 21% Производительность по кукурузе, уд.вес 0.75, горячий воздух до 120°С, т\сутки | 21%-14% | 77 |
СОРГО 18% Производительность по сорго, уд.вес 0.81, горячий воздух 60°С, т\сутки | 18%-13% | 48 |
РАПС 16% Производительность по рапсу, уд.вес 0.74, горячий воздух 80°С, т\сутки | 16%-9% | 36 |
ПОДСОЛНЕЧНИК 12% Производительность по подсолнечнику, уд.вес 0.65, горячий воздух 65°С, т\сутки | 12%-8% | 33.6 |
СОЯ 24% Производительность по сое, уд.вес 0.69, горячий воздух 75°С, т\сутки | 24%-13% | 24 |
РИС 28% Производительность по рису, уд.вес 0.60, горячий воздух 55°С, т\сутки | 28%-14% | 24 |
РИС 20% Производительность по рису, уд.вес 0.60, горячий воздух 55°С, т\сутки | 20%-14% | 38 |
Данные рассчитаны для температуры окружающего воздуха 15°С.
ВМЕСТИМОСТЬ
| Вес кукурузы, тонн | 10.5 |
| Вес риса, тонн | 9.0 |
| Вес подсолнечника, тонн | 4.2 |
СПЕЦИФИКАЦИИ
| Параметр | Значение |
| Толщина зернового слоя, см | 52.5 |
| Мощность электродвигателей, кВт: | 37.6-37.9 |
| Количество воздуха, подаваемого в сушилку, м.куб/час | 30'000 |
| Мощность для ВОМ, кВт | 22-30 |
| Тепловая мощность, кВт (горелки, котла для твердого топлива) | Дизель: 255/474 – 830 Газ: 135/465-814 Твердое топливо: 580 |
| Время загрузки сушилки зерном, мин | 20 |
| Время выгрузки зерна, мин | 12 |



