Мобильная зерносушилка OZSU TKM 25
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Турция Фирма-производитель OZSU Состояние Новое Тип сушилки Мобильная
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| ПромТехСнаб | |||||
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Мобильная зерносушилка OZSU TKM 25 - это мобильное сушильное оборудование турецкого производства, предназначенное для сушки зерна в сельскохозяйственных хозяйствах. Она имеет емкость 25 м3 и может работать на различных видах топлива, включая природный и сжиженный газ, дизельное топливо, а также от вала отбора мощности (ВОМ) трактора.
Тип: Мобильная зерносушилка.
Производитель: OZSU Machine (Турция).
Объем: 25 м3 (емкость основного цилиндра).
Назначение: Сушка зерна в малых и средних агрохозяйствах.
Виды топлива: Природный и сжиженный газ, дизельное топливо, твердое топливо, а также возможность работы от ВОМ трактора.
Пример производительности: По пшенице (с влажностью 19 градусов до 14%) – 144 тонны в сутки при использовании горячего воздуха до 80°C
Техдокументация
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ *
ПШЕНИЦА 19% Производительность по пшенице, уд.вес 0.78, горячий воздух до 80°C, т\сутки | 19%-14% | 144 |
КУКУРУЗА 28% Производительность по кукурузе, уд.вес 0.75, горячий воздух до 120°С, т\сутки | 28%-14% | 80 |
КУКУРУЗА 21% Производительность по кукурузе, уд.вес 0.75, горячий воздух до 120°С, т\сутки | 21%-14% | 128 |
СОРГО 18% Производительность по сорго, уд.вес 0.81, горячий воздух 60°С, т\сутки | 18%-13% | 80 |
РАПС 16% Производительность по рапсу, уд.вес 0.74, горячий воздух 80°С, т\сутки | 16%-9% | 60 |
ПОДСОЛНЕЧНИК 12% Производительность по подсолнечнику, уд.вес 0.65, горячий воздух 65°С, т\сутки | 12%-8% | 56 |
СОЯ 24% Производительность по сое, уд.вес 0.69, горячий воздух 75°С, т\сутки | 24%-13% | 40 |
РИС 28% Производительность по рису, уд.вес 0.60, горячий воздух 55°С, т\сутки | 28%-14% | 48 |
РИС 20% Производительность по рису, уд.вес 0.60, горячий воздух 55°С, т\сутки | 20%-14% | 72 |
ВМЕСТИМОСТЬ
| Вес кукурузы, тонн | 17.5 |
| Вес риса, тонн | 15.0 |
| Вес подсолнечника, тонн | 7.0 |
СПЕЦИФИКАЦИИ
| Параметр | Значение |
| Толщина зернового слоя, см | 55.0 |
| Мощность электродвигателей, кВт: | 45.1-45.8 |
| Количество воздуха, подаваемого в сушилку, м.куб/час | 45'000 |
| Мощность для ВОМ, кВт | 37-50 |
| Тепловая мощность, кВт (горелки, котла для твердого топлива) | Дизель: 356/711 – 1186 Газ: 150/698-1163 Твердое топливо: 870 |
| Время загрузки сушилки зерном, мин | 25 |
| Время выгрузки зерна, мин | 20 |



