Мобильная зерносушилка OZSU TKM 60
                                    
                                                        
                                                        
                                                        
                                                      Цена договорная
Смотреть все цены
  
  Смотреть все цены
- 
  Страна-производитель Турция Фирма-производитель OZSU Состояние Новое Тип сушилки Мобильная 
Начать обсуждения
        
	
  
                    
| Компания | Расположение | Цена Наличие | Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| ПромТехСнаб | |||||
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Модельный ряд мобильных зерносушилок OZSU (ОЗСУ) - это сушилки объемом от 10 до 75 м3. Такие сушилки полностью удовлетворят потребности в сушке зерна малых и средних агрохозяйств.
Модель: OZSU TKM 60.
Емкость основного цилиндра: 60 м3.
Работает на природном и сжиженном газе, дизтопливе и твердом топливе.
Техдокументация
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ *
| ПШЕНИЦА 19%Производительность по пшенице, уд.вес 0.78, горячий воздух до 80°C, т\сутки | 19%-14% | 297 | 
| КУКУРУЗА 28%Производительность по кукурузе, уд.вес 0.75, горячий воздух до 120°С, т\сутки | 28%-14% | 165 | 
| КУКУРУЗА 21%Производительность по кукурузе, уд.вес 0.75, горячий воздух до 120°С, т\сутки | 21%-14% | 264 | 
| СОРГО 18%Производительность по сорго, уд.вес 0.81, горячий воздух 60°С, т\сутки | 18%-13% | 165 | 
| РАПС 16%Производительность по рапсу, уд.вес 0.74, горячий воздух 80°С, т\сутки | 16%-9% | 124 | 
| ПОДСОЛНЕЧНИК 12%Производительность по подсолнечнику, уд.вес 0.65, горячий воздух 65°С, т\сутки | 12%-8% | 135 | 
| СОЯ 24%Производительность по сое, уд.вес 0.69, горячий воздух 75°С, т\сутки | 24%-13% | 83 | 
| РИС 28%Производительность по рису, уд.вес 0.60, горячий воздух 55°С, т\сутки | 28%-14% | 120 | 
| РИС 20%Производительность по рису, уд.вес 0.60, горячий воздух 55°С, т\сутки | 20%-14% | 180 | 
Данные рассчитаны для температуры окружающего воздуха 15°С.
ВМЕСТИМОСТЬ
| Вес кукурузы, тонн | 42.0 | 
| Вес риса, тонн | 36.0 | 
| Вес подсолнечника, тонн | 16.8 | 
СПЕЦИФИКАЦИИ
| Параметр | Значение | 
| Толщина зернового слоя, см | 55.0 | 
| Мощность электродвигателей, кВт: | 76.5-79.1 | 
| Количество воздуха, подаваемого в сушилку, м.куб/час | 100'000 | 
| Мощность для ВОМ, кВт | - | 
| Тепловая мощность, кВт (горелки, котла для твердого топлива) | Дизель: 486/948 – 1540 Газ: 160/930-1512 Твердое топливо: 1510 | 
| Время загрузки сушилки зерном, мин | 30 | 
| Время выгрузки зерна, мин | 22 | 




 
						 
						 
						 
						