Мобильные зерносушилки MEPU
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Финляндия Фирма-производитель MEPU Состояние Новое
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| ПромТехСнаб | |||||
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Зерносушилка MEPU - шахтная зерносушилка, установленная на раме с колёсами. Зерносушилка мобильного типа существенно отличается от традиционной стационарной размерами и быстротой подготовки к работе. Мобильная зерносушилка MEPU поставляется заказчику в сборе, с полным комплектом электрооборудования, готовой к работе. Требуется только подключить электропитание и подвести топливо. Подробная инструкция по эксплуатации и обслуживанию, а также персональное обучение по устройству, по подготовке к работе и самой эксплуатации сушилки входят в комплект поставки.
представляет собой сушильную установку, которую при необходимости можно транспортировать с одного места работы на другое;
бункерного типа, оборудована сушильными ячейками и шиберами, элеватором, механизмом предварительной и донной очистки, теплогенератором, круглыми подающими вальцами и воронкообразным днищем. Управление сушилкой производится автоматически;
поставляется заказчику в собранном виде, необходимо только подключить электропитание и заправить топливом, после чего процесс сушки может быть начат;
надежна в работе, оборудование прошло тщательное тестирование. Это результат большой работы по совершенствованию оборудования.
Техдокументация

| Модель | М 180 к | М 205 к | М 240 к | М 275 к | М 300 к | М 365 к |
| Объём зерносушилки, м.куб. | 16 | 18 | 21 | 24,8 | 27 | 34 |
| Расчет производительности мобильной зерносушилки MEPU серии M: | ||||||
| - пшеница (снижение влажн. с 19% до 14%), т/час | 4,2 | 4,7 | 5,5 | 6,4 | 7,0 | 8,8 |
| - рапс (снижение влажн. с 12,5% до 8%), т/час | 3,1 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 5,3 | 6,5 |
| - кукуруза (снижение влажн. с 25% до 14%), т/час | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,8 |
| - подсолнечник (снижение влажн. с 20% до 11%), т/час | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,8 |
| Максимальный объём загрузки, м³ | 16 | 18 | 21 | 24,8 | 27 | 34 |
| Время загрузки/выгрузки, мин | 35/35 | 45/45 | 35/35 | 45/45 | 45/45 | 45/45 |
| Мощность котла, кВт | 310 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| Модель дизельной горелки Oilon | KP 26 H | KP 50 H | KP 50 H | KP 50 H | KP 50 H | KP 50 H |
| Модель газовой горелки Oilon | GP 26 H | GP 50 H | GP 50 H | GP 50 H | GP 50 H | GP 50 H |
| Модель комбинированной (газ+дизель) горелки Oilon | GKP 26 H | GKP 50 H | GKP 50 H | GKP 50 H | GKP 50 H | GKP 50 H |
| Вентиляторы, кВт | 1 шт. x 4 | 1 шт. x 5,5 | 1 шт. x 7,5 | 1 шт. x 7,5 | 1 шт. x 11 | 1 шт. x 11 |
| Производительность вентилятора, м³/ч | 14000 | 15500 | 15500 | 18500 | 22500 | 24500 |
| Высота нории, м | 8,25 | 8,75 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,75 |
| Производительность нории, т/час | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 |
| Дымовая труба, м | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Электродвигатели | ||||||
| Элеватор, кВт | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Котёл,кВт | 4,00 | 5,50 | 7,50 | 9,00 | 11,00 | 13,50 |
| Тарелка разбрасывателя,кВт | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Предварительный очиститель,кВт | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Механизм подачи,кВт | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Электродвигатели разряжения,кВт | - | - | - | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Донный очиститель,кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Донный шнек,кВт | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 |
| Горелка,кВт | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Загрузочная воронка,кВт | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Предохранитель,А | 25 | 35 | 35 | 57 | 63 | 68 |
| Суммарная мощность электродвигателей,кВт | 17,50 | 19,00 | 21,00 | 22,50 | 28,00 | 30,00 |
| Размеры | ||||||
| Ширина, м | 3,14/3,87 | 3,14/3,87 | 3,14/3,87 | 3,14/3,87 | 3,14/3,87 | 3,14/3,87 |
| Длина при транспортировке, м | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 |
| Высота при транспортировке, м | 4,32 | 4,15 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 |
| Рабочая длина макс/мин, м | 8,08/6,85 | 8,08/6,85 | 8,08/6,85 | 8,08/6,85 | 8,08/6,85 | 8,08/6,85 |
| Высота нории, м | 8,25 | 8,75 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,75 |
| Высота бункера, м | 4,3 | 4,8 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 8,0 |
| Размер колёс | 11,5/80-15 | 11,5/80-15 | 11,5/80-15 | 11,5/80-15 | 11,5/80-15 | 11,5/80-15 |
| Скорость транспортировки, км/час | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Комплектация | ||||||
| Продольная загрузочная воронка | + | + | - | - | - | - |
| Поперечная загрузочная воронка | Доп. об. | Доп. об. | Доп. об. | Доп. об. | Доп. об. | Доп. об. |
| Снимаемое дышло | + | + | + | + | + | + |
| Предварительный очиститель | + | + | + | + | + | + |
| Донный очиститель | + | + | + | + | + | + |
| Тарелка разбрасывания | + | + | + | + | + | + |
| Люк взятия пробы | + | + | + | + | + | + |
| Цифровой термостат | + | + | + | + | + | + |
| Часы работы | + | + | + | + | + | + |
| Автоматика сушки | термостат | термостат | термостат | термостат | термостат | термостат |
| Система охлаждения | Часовой механизм | Часовой механизм | Часовой механизм | Часовой механизм | Часовой механизм | Часовой механизм |
| Шланг топливный с заборником, 4 метра | + | + | + | + | + | + |
| Кабель силовой, 10 метров | + | + | + | + | + | + |
| Вес зерносушилки, нетто, т | 3,7 | 4,2 | 4,6 | 5,0 | 5,3 | 6,0 |



