Нория ковшовая оцинкованная НК-100Ц-10М
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Нория ковшовая оцинкованная НК-100Ц-10М - это вертикальный ковшовый элеватор, предназначенный для транспортировки сыпучих материалов, таких как зерно, бобовые и крупы, на высоту. Оцинкованный корпус повышает срок службы устройства, а обозначение "НК-100Ц-10М" указывает на ключевые характеристики: ковшовая, грузоподъемность 100 т/ч, оцинкованная, высота 10 м, модель 10М.
Назначение: Вертикальная транспортировка сыпучих материалов, например, зерна, в составе элеваторных или зерноочистительных комплексов.
Принцип работы: Внизу (в башмаке) ковши, закрепленные на конвейерной ленте, захватывают груз. Затем лента с ковшами движется вверх, поднимая материал. В верхней части (головке) материал высыпается из ковшей, и они возвращаются вниз для новой загрузки.
Ключевые особенности:
Ковшовая: Загрузка и транспортировка материала осуществляется с помощью ковшей.
Оцинкованная: Корпус выполнен из оцинкованной стали, что защищает от коррозии и продлевает срок эксплуатации.
НК-100Ц-10М:
НК: Нория ковшовая.
100: Продуктивность - 100 тонн в час.
Ц: Оцинкованная.
10М: Высота подъема (до 10 метров) и модель.
Техдокументация
100 тонн/час | ||||||||||
Нагрузка | высота, м | кол-во секций | Ширина ленты, мм | Длина ленты, м | Шаг ковша, мм | Габарит ковша, мм | кол-во ковшей | |||
1м | 2м | ширина | вылет | высота | ||||||
100 | 4 | 2 | 0 | 300*5 | 9,78 | 250 | 270 | 155 | 135 | 37 |
100 | 5 | 1 | 1 | 300*5 | 11,78 | 250 | 270 | 155 | 135 | 45 |
100 | 6 | 0 | 2 | 300*5 | 13,78 | 250 | 270 | 155 | 135 | 53 |
100 | 7 | 1 | 2 | 300*5 | 15,78 | 250 | 270 | 155 | 135 | 61 |
100 | 8 | 0 | 3 | 300*5 | 17,78 | 250 | 270 | 155 | 135 | 69 |
100 | 9 | 1 | 3 | 300*5 | 19,78 | 250 | 270 | 155 | 135 | 77 |
100 | 10 | 0 | 4 | 300*5 | 21,78 | 250 | 270 | 155 | 135 | 85 |
100 | 11 | 1 | 4 | 300*5 | 23,78 | 250 | 270 | 155 | 135 | 93 |
100 | 12 | 0 | 5 | 300*5 | 25,78 | 250 | 270 | 155 | 135 | 101 |
100 | 13 | 1 | 5 | 300*5 | 27,78 | 250 | 270 | 155 | 135 | 109 |
100 | 14 | 0 | 6 | 300*5 | 29,78 | 250 | 270 | 155 | 135 | 117 |
100 | 15 | 1 | 6 | 300*5 | 31,78 | 250 | 270 | 155 | 135 | 125 |
100 | 16 | 0 | 7 | 300*5 | 33,78 | 250 | 270 | 155 | 135 | 133 |
100 | 17 | 1 | 7 | 300*5 | 35,78 | 250 | 270 | 155 | 135 | 141 |
100 | 18 | 0 | 8 | 300*5 | 37,78 | 250 | 270 | 155 | 135 | 149 |
100 | 19 | 1 | 8 | 300*6 | 39,78 | 250 | 270 | 155 | 135 | 157 |
100 | 20 | 0 | 9 | 300*6 | 41,78 | 250 | 270 | 155 | 135 | 165 |
100 | 21 | 1 | 9 | 300*6 | 43,78 | 250 | 270 | 155 | 135 | 173 |
100 | 22 | 0 | 10 | 300*6 | 45,78 | 250 | 270 | 155 | 135 | 181 |
100 | 23 | 1 | 10 | 300*6 | 47,78 | 250 | 270 | 155 | 135 | 189 |
100 | 24 | 0 | 11 | 300*6 | 49,78 | 250 | 270 | 155 | 135 | 197 |
100 | 25 | 1 | 11 | 300*6 | 51,78 | 250 | 270 | 155 | 135 | 205 |



