Опрыскиватель самоходный Challenger SPRA COUPE
Смотреть все цены
-
Страна-производитель США Фирма-производитель Challenger Состояние Новое Мощность двигателя, л.с. 122 Особенность Самоходный опрыскиватель Challenger Ширина захвата (max), м 18-28
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
| ПромТехСнаб | |||||
Описание
Опрыскиватель самоходный Challenger SPRA COUPE: двигатель с электронным управлением, соответствующих нормам по ограничению выброса вредных веществ, всегда обеспечат необходимую вам рабочую скорость. Дизельные двигатели Caterpillar ® соответствуют самым жестким законодательным нормам по ограничению выброса вредных веществ и гарантируют достаточную мощность и крутящий момент для выполнения любых работ.
Привод от двигателя передается на задние колеса через трансмиссию Cat PG 115 Powershift с электронным управлением. Она позволяет переключать на ходу 6 передач переднего и 2 передачи заднего хода. Между двигателем и трансмиссией установлен гидротрансформатор. Колеса приводятся в движение при помощи цепной передачи и внутренних планетарных зубчатых передач, а входящый в стандартную комплектацию вспомогательный гидравлический привод переднего моста обеспечивает полный привод машины.
Чрезвычайно устойчивое шасси, прочная штанга и надежная система опрыскивания - вот основные признаки качественной машины, которая всегда поможет защитить ваш урожай.
Управления поточной системой опрыскивания осуществляется с помощью компьютера Raven ™ 5000, который способен контролировать прямое внесение двух дополнительных продуктов.
Доступ к просторной герметичную кабину осуществляется с помощью лестниц с электрогидравлическим приводом, которая убирается при выключении стояночного тормоза.
Система кондиционирования воздуха и круиз-контроля включены в стандартную комплектацию. Воздух в кабине проходит трехступенчатую фильтрацию, защищающий уберегает оператора от вдыхания загрязненного воздуха.
Техдокументация
| Тип | 4450 | 4650 | 7460 | 7660 |
| Вес, пустой (кг) | 4526 | 7938 | 8165 | |
| Вес, рабочий (кг) | 6205 | 10659 | 10866 | |
| Клиренс (от рамы до земли), (мм) | 950 | 1260 | 107 | 122 |
| Транспортные размеры д х ш х в, (м) | 6 х 2,87 х 3 | 6 х 3,2 х 3 | ||
| Шины | ||||
|---|---|---|---|---|
| Передние | 9-24 8 ply | 320 х 28 | 320/85R38 | |
| Задние | 320/85R24 12ply | 320/90R46, под заказ 480/80R42 | ||
| Передняя подвеска | Независимые подпружинники стойки на передней оси | |||
| Задняя подвеска | Независимая коленного типа, с пружинами | |||
| Ширина колеи, (мм) | 1829 або 2032-2743 | 2032-2743 | 1800-2250 | 2250-3050 |
| Двигатель | Caterpillar 3054C-DITAAL 4,4 L | Caterpillar С 6,6 | ||
| Мощность, (л.с.) | 122 | |||
| Холостые обороты, (об / мин) | 800 | 850 | ||
| Максимальные обороты, (об / мин) | 2300 | 2500 | ||
| Топливо | Дизель | |||
| Топливный бак, (л) | 151.4 | 246 | ||
| Трансмиссия | ||||
| Тип | BorgWarner T-5, 5-скоростей, механическая | Caterpillar PG 115 Powershift, 6-передач | ||
| Емкость картера трансмиссии, (л) | 2.65 | 30.3 | ||
| Система опрыскивания | ||||
| Контроллер | Raven 460 | Raven 5000 | ||
| Контроль потока | Установленный на двигателе насос Hypro с ременным приводом и электромагнитной муфтой | Широтно-импульсная модуляция, с гидроприводом | ||
| Смешивание жидкостей в баке | Ручная регулировка с электрическим включением / выключением из кабины | Ручная регулировка с электрическим включением / выключением из кабины | ||
| Емкость основного бака, (л) | 1514 | 2750 | ||
| Насос | Hypro с электромагнитной муфтой | Hypro 9303 | ||
| Фильтрация | Сетчатый фильтр в линии подачи жидкости | |||
| Штанги | ||||
| Материал, ширина (м) | Сталь 24,4 м, Алюминий 18-28 м | 18,3/24,4 | ||
| Количество секций | 5 | |||
| Высота штанг с гидравлическим регулированием | ||||
| Нижнее положение, (мм) | 229-1626 | 533-1930 | 35-179 | 51-195 |
| Высокое положение, (мм) | 635-2032 | 940-2337 | 75-219 | 91-235 |





