Прицеп самосвальный 2ПТС-6,5
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Беларусь Состояние Новое Тип прицепа Тракторный самосвальный
Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
---|---|---|---|---|---|
ПромТехСнаб | |||||
Евгений | Россия |
Описание
Прицеп самосвальный 2ПТС-6,5 - это прицеп для трактора, предназначенный для перевозки сельскохозяйственных и строительных грузов с грузоподъемностью 6,5 тонн. Его особенность - способность самостоятельной выгрузки груза в три стороны благодаря гидравлической системе. Он агрегатируется с колесными тракторами соответствующего класса и используется как на дорогах, так и в полевых условиях.
Основные характеристики и назначение:
Тип: Самосвальный прицеп для трактора.
Грузоподъемность: 6500 кг (6,5 тонн).
Назначение: Перевозка различных сельскохозяйственных грузов (зерно, свекла, силос, навоз) и сыпучих строительных материалов (песок, щебень, опилки), кроме скальных пород.
Выгрузка: Разгрузка на три стороны (назад или в бок) благодаря гидроцилиндру.
Эксплуатация: Применяется для работы с колесными тракторами тягового класса 1,4 - 3,0.
Условия использования: Подходит для эксплуатации по всем видам дорог и в полевых условиях.
Комплектация: Может быть оборудован надставными бортами (металлическими или сетчатыми) для увеличения объема.
Техдокументация
Наименование параметра, характеристика, единица измерения | Значение 2ПТС-6,5 |
1. Тип | Прицепной |
2. Грузоподъемность, кг, не более | 6500 |
3. Объем кузова с основными бортами, м³, не более | 5,5 |
4. Объем кузова с надставными цельнометаллическими бортами ( 485 мм) , м³, не более | 10,0 |
5. Объем кузова с сетчатыми бортами (1000 мм) , м³, не более | 14,0 |
6. Площадь кузова, м², не менее | 9,1 |
7. Количество осей, шт | 2 |
8. Размер колеи, м, не более | 1,85 |
9. Количество колес на каждой оси, шт | 2 |
10. База, м, не менее | 2,7 |
11. Транспортная скорость, км/ч, не более | 30 |
12. Масса конструкционная, кг, не более | 1 650 |
Масса прицепа с надставными цельнометаллическими бортами, кг не более | 1 800 |
Масса прицепа с надставными сетчатыми бортами, кг не более | 1 760 |
13. Распределение конструкционной массы с грузом по осям, кг, не более: -передняя ось -задняя ось | 3500 3000 |
14. Габаритные размеры (с дышлом), мм, не более: -длина -ширина -высота | 5900 2310 1910 |
15. Количество сторон разгрузки, шт | 3 |
16. Тип шин | 11.5/80-15,3 14PR |
17. Дорожный просвет, мм, не менее | 300 |
18. Высота бортов основных, мм, не более | 630 |
19. Высота бортов надставных цельнометаллических, мм, не более | 485 |
20. Высота бортов надставных сетчатых, мм, не более | 1000 |
21. Высота погрузки по: мм, не более - полу кузова - бортам | 1280 1910 |
22. Угол подъема кузова (по наклону пола платформы), не менее: - при разгрузке назад - при разгрузке на стороны | 50° 50° |
23. Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |
24. Тип тормозной системы | Пневматическая, двухпроводная, на все колеса |
25. Тип тормозных механизмов | Барабанные |
26. Коэффициент использования сменного времени, не менее | 0,5 |
27. Коэффициент технологического обслуживания, не менее | 0,8 |
28. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса, не менее | 0,99 |
29. Оперативная трудоемкость агрегатирования, чел.ч | 0,15 |
30. Удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслуживания, чел-ч/ч, не более | 0,016 |
31. Срок службы, лет, не менее | 10 |
32. Наработка на отказ II и III групп сложности, ч, не менее | 500 |
33. Ежесменное, оперативное время технического обслуживания, ч, не менее | 0,15 |
34. Полнота выгрузки, %, не менее | 99 |
35. Ресурс до списания, ч, не менее | 8000 |
36. Коэффициент готовности по оперативному времени, не менее | 0,99 |
37. Стояночная тормозная система | Механическая, с ручным приводом |
38. Колеса дисковые 9 х15,3 с шиной 11.5/80-15,3 нормослойность 14PR | |
39. Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не менее | 20 |
40. Сохранность груза при перевозке, % | 100-0,1 |
41. Время подъема кузова, с | 50 |
42. Внутренние размеры кузова, мм, не более: - длина - ширина | 4020 2150 |
43. Удельная масса, кг/т.км | 10,8 |