Главная
→ Оборудование для животноводства
→ Доильное и молочное оборудование
→ Резервуар универсальный Я1-ОСВ 1
Резервуар универсальный Я1-ОСВ 1
Цена договорная
Смотреть все цены
Смотреть все цены
-
Фирма-производитель Пищевик Инжиниринг Состояние Новое
Начать обсуждения
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Резервуары Я1-ОСВ предназначены для созревания сливок при выработке сливочного масла, сметаны и производства кисломолочных напитков.
Техдокументация
| Наименование параметров | Я1-ОСВ-1,5 | Я1-ОСВ-2,5 | Я1-ОСВ-4 | Я1-ОСВ-6,3 | Я1-ОСВ-10,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Вертикальный с системой охлаждения | ||||
| Геометрическая вместимость, л | 1600 | 2600 | 4200 | 6600 | 10500 |
| Рабочая вместимость, л | 1500 | 2500 | 4000 | 63000 | 10000 |
| Внутренний диаметр, мм | 1200 | 1600 | 1600 | 2000 | 2400 |
| Условный проход патрубка наполнения-опорожнения, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 |
| Толщина слоя термоизоляции, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Установленная мощность привода мешалки, кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Частота вращения мешалки, об/мин | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Условный проход патрубка подачи хладоагента, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Температура поступающего хладагента, °С не выше | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 |
| Температура поступающего теплоносителя, °С | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 |
| Давление поступающего тепло-хладагента, МПа (кгс/см2) не более | 0,15 | (1,5) | |||
| Условный проход патрубка подачи моющих растворов, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Давление поступающего моющего раствора, МПа (кгс/см2) не менее | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) |



