Шахтные зерносушилки серии Svegma
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Швеция Фирма-производитель Svegma Состояние Новое
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Шахтные зерносушилки серии Svegma - это флагманская линейка стационарного высокопроизводительного оборудования шведского производства от компании Akron (входит в крупный европейский машиностроительный холдинг).
Они разработаны для эффективной сушки широкого спектра зерновых, масличных и бобовых культур на крупных элеваторах и в больших фермерских хозяйствах.
Основные особенности и преимущества:
Тип конструкции: Это шахтные (колонные) сушилки непрерывного потока (поточные), где зерно движется вертикально под действием силы тяжести, а горячий воздух подается горизонтально через специальные конические воздуховоды.
Высокая производительность: Модельный ряд предлагает широкий диапазон мощностей - от 5 до 250 тонн в час, что позволяет подобрать решение под любые объемы производства.
Энергоэффективность: Оборудование известно своей высокой тепловой экономичностью. Во многих моделях реализована система рекуперации тепла, которая использует тепло отработанного воздуха для предварительного нагрева входящего воздуха, значительно снижая затраты на топливо.
Сохранность качества зерна: Конструкция сушилки обеспечивает равномерный и контролируемый процесс сушки без повреждения структуры зерна, что критически важно для семенного и продовольственного материала.
Надежность и долговечность: Сушилки Svegma отличаются прочной конструкцией из высококачественной оцинкованной стали и имеют долгий срок службы (некоторые установки работают более 30-40 лет).
Универсальность топлива: Могут работать на различных видах топлива, включая природный газ, дизельное топливо и сжиженный газ.
Система управления: Оснащаются современными системами автоматизации и мониторинга, что упрощает контроль процесса сушки.
Таким образом, зерносушилки серии Svegma — это премиум-решение для тех, кто ищет надежное, высокопроизводительное и энергоэффективное оборудование для послеуборочной обработки зерна.
Техдокументация
| Akron Svegma 2100- ширина 2 метра | 2104 | 2106 | 2107 | 2108 | 2110 | 2111 | 2112 | 2114 | 2115 | 2116 | 2118 | |
| Производительность при 125°C | 5,0 | 7,0 | 8,5 | 10,5 | 12,0 | 14,0 | 15,5 | 17,0 | 19,0 | 20,5 | 22,5 | т/ч |
| Удаление влажности при 125°C | 300 | 410 | 510 | 610 | 710 | 810 | 910 | 1010 | 1020 | 1220 | 1320 | кг H20/ч |
| Мощность при 125°C | 360 | 480 | 610 | 730 | 850 | 970 | 1090 | 1210 | 1330 | 1450 | 1570 | кВт |
| Производительность при 80°C | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | т/ч |
| Удаление влажности при 80°C | 170 | 230 | 290 | 350 | 410 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 750 | кг H20/ч |
| Мощность при 80°C | 220 | 290 | 360 | 430 | 500 | 570 | 650 | 720 | 790 | 860 | 930 | кВт |
| Вместимость | 9,0 | 11,7 | 13,0 | 14,3 | 17,0 | 18,3 | 19,7 | 22,3 | 23,7 | 25,0 | 27,8 | m3 |
| Akron Svegma 3100- ширина 3 метра | 3104 | 3106 | 3107 | 3108 | 3110 | 3111 | 3112 | 3114 | 3115 | 3116 | 3118 | |
| Производительность при 125°C | 7,5 | 10,0 | 13,0 | 15,5 | 18,0 | 20,5 | 23,5 | 26,0 | 28,5 | 31,0 | 33,5 | т/ч |
| Удаление влажности при 125°C | 460 | 610 | 760 | 910 | 1070 | 1220 | 1370 | 1520 | 1670 | 1830 | 1980 | кг H20/ч |
| Мощность при 125°C | 550 | 730 | 910 | 1100 | 1270 | 1450 | 1630 | 1820 | 2000 | 2180 | 2360 | кВт |
| Производительность при 80°C | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 13,0 | 14,5 | 16,0 | 17,5 | 19,0 | т/ч |
| Удаление влажности при 80°C | 260 | 350 | 440 | 520 | 610 | 700 | 780 | 870 | 960 | 1040 | 1130 | кг H20/ч |
| Мощность при 80°C | 320 | 430 | 540 | 640 | 750 | 860 | 960 | 1070 | 1180 | 1290 | 1390 | кВт |
| Вместимость | 13,5 | 17,5 | 19,5 | 21,5 | 25,5 | 27,5 | 29,5 | 33,5 | 35,5 | 37,5 | 39,5 | m3 |
| Akron Svegma 4100- ширина 4 метра | 4104 | 4106 | 4107 | 4108 | 4110 | 4111 | 4112 | 4114 | 4115 | 4116 | 4118 | |
| Производительность при 125°C | 10,5 | 14,0 | 17,0 | 20,5 | 24,0 | 27,5 | 31,0 | 34,5 | 38,0 | 41,5 | 45,0 | т/ч |
| Удаление влажности при 125°C | 610 | 810 | 1020 | 1220 | 1420 | 1620 | 1830 | 2030 | 2230 | 2440 | 2640 | кг H20/ч |
| Мощность при 125°C | 730 | 970 | 1210 | 1450 | 1700 | 1940 | 2180 | 2420 | 2660 | 2904 | 3150 | кВт |
| Производительность при 80°C | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 17,5 | 19,5 | 21,5 | 23,5 | 25,5 | т/ч |
| Удаление влажности при 80°C | 350 | 460 | 580 | 700 | 810 | 930 | 1040 | 1160 | 1280 | 1390 | 1510 | кг H20/ч |
| Мощность при 80°C | 430 | 570 | 720 | 860 | 1000 | 1140 | 1290 | 1430 | 1580 | 1720 | 1860 | кВт |
| Вместимость | 18,0 | 23,3 | 26,0 | 28,7 | 34,0 | 36,7 | 39,3 | 44,7 | 47,3 | 50,0 | 55,3 | m3 |
| Akron Svegma 5100- ширина 5 метров | 5106 | 5107 | 5108 | 5110 | 5111 | 5112 | 5114 | 5115 | 5116 | 5118 | ||
| Производительность при 125°C | 17,0 | 21,0 | 26,0 | 30,0 | 34,5 | 39,0 | 43,0 | 47,5 | 51,5 | 56,0 | т/ч | |
| Удаление влажности при 125°C | 1010 | 1270 | 1520 | 1780 | 2030 | 2290 | 2540 | 2790 | 3040 | 3300 | кг H20/ч | |
| Мощность при 125°C | 1210 | 1510 | 1820 | 2120 | 2420 | 2270 | 3030 | 3330 | 3630 | 3930 | кВт | |
| Производительность при 80°C | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 17,0 | 19,5 | 22,0 | 24,5 | 27,0 | 29,5 | 32,0 | т/ч | |
| Удаление влажности при 80°C | 580 | 730 | 870 | 1020 | 1160 | 1310 | 1450 | 1600 | 1740 | 1890 | кг H20/ч | |
| Мощность при 80°C | 720 | 890 | 1070 | 1250 | 1430 | 1610 | 1790 | 2000 | 2150 | 2320 | кВт | |
| Вместимость | 29,2 | 32,5 | 35,8 | 42,5 | 45,8 | 49,2 | 55,8 | 59,2 | 62,5 | 69,2 | m3 | |
| Akron Svegma 6100- ширина 6 метров | 6106 | 6107 | 6108 | 6110 | 6111 | 6112 | 6114 | 6115 | 6116 | 6118 | ||
| Производительность при 125°C | 20,5 | 26,0 | 31,0 | 36,0 | 41,5 | 46,5 | 51,5 | 57,0 | 62,0 | 67,5 | т/ч | |
| Удаление влажности при 125°C | 1220 | 1520 | 1830 | 2130 | 2440 | 2740 | 3040 | 3350 | 3650 | 3960 | кг H20/ч | |
| Мощность при 125°C | 1450 | 1820 | 2180 | 2540 | 2900 | 3270 | 3630 | 3990 | 4360 | 4720 | кВт | |
| Производительность при 80°C | 12,0 | 14,5 | 17,5 | 20,5 | 23,5 | 26,5 | 29,5 | 32,5 | 35,5 | 38,5 | т/ч | |
| Удаление влажности при 80°C | 700 | 872 | 1040 | 1220 | 1390 | 1570 | 1740 | 1920 | 2090 | 2260 | кг H20/ч | |
| Мощность при 80°C | 860 | 1070 | 1290 | 1500 | 1720 | 1930 | 2150 | 2360 | 2570 | 2790 | кВт | |
| Вместимость | 35,0 | 39,0 | 43,0 | 51,0 | 55,0 | 58,8 | 66,8 | 70,8 | 74,8 | 82,8 | m3 | |
| Akron Svegma 8100- ширина 8 метров | 8107 | 8108 | 8110 | 8111 | 8112 | 8114 | 8115 | 8116 | 8118 | |||
| Производительность при 125°C | 34,5 | 41,5 | 48,5 | 55,0 | 62,0 | 69,0 | 76,0 | 83,0 | 89,5 | т/ч | ||
| Удаление влажности при 125°C | 2030 | 2430 | 2840 | 3250 | 3650 | 4060 | 4470 | 4870 | 5280 | кг H20/ч | ||
| Мощность при 125°C | 2420 | 2900 | 3390 | 3870 | 4360 | 4840 | 5320 | 5810 | 6290 | кВт | ||
| Производительность при 80°C | 19,5 | 23,5 | 27,5 | 31,5 | 35,5 | 39,5 | 43,0 | 47,0 | 51,0 | т/ч | ||
| Удаление влажности при 80°C | 1160 | 1390 | 1630 | 1860 | 2090 | 2320 | 2550 | 2790 | 3020 | кг H20/ч | ||
| Мощность при 80°C | 1430 | 1720 | 2000 | 2290 | 2527 | 2860 | 3150 | 3430 | 3720 | кВт | ||
| Вместимость | 52,0 | 57,4 | 68,0 | 73,4 | 78,7 | 89,3 | 94,7 | 100,0 | 110,7 | m3 | ||
| Общие данные | ||||||||||||
| Количество секций нагрева | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Количество секций охлаждения | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| Высота | 5,1 | 5,7 | 6,3 | 6,8 | 7,9 | 8,4 | 8,9 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 12,0 | м |



