Плоский силос МСВУ
                                    
                                                        
                                                        
                                                        
                                                      Цена договорная
Смотреть все цены
  
  Смотреть все цены
- 
  Страна-производитель Украина Фирма-производитель Завод "ЛУБНЫМАШ»" Состояние Новое Особенность С плоским дном 
Начать обсуждения
        
	
  
                    
| Компания | Расположение | Цена Наличие | Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| ПромТехСнаб | |||||
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Силос с плоским дном на бетонном основании представляет собой быстровозводимую металлоконструкцию с системами активной вентиляции и термометрии.
Техдокументация
| ДИАМЕТР | ▪ | МАРКА СИЛОСА | ▪ | ЯРУСОВ | ▪ | ВЫСОТА | ▪ | ВМЕСТИМОСТЬ | ||
| [мм] | [шт] | [мм] | [м³] | ▪ | [тонн] | |||||
| Ø 11 000 | ▪ | МСВУ 110.ХХ.В12 | ▪ | 4 - 18 | ▪ | 7 879 - 24 007 | ▪ | 532 - 2 058 | ▪ | 426 - 1 647 | 
| Ø 12 834 | ▪ | МСВУ 129.ХХ.В12 | ▪ | 8 - 22 | ▪ | 13 036 - 29 164 | ▪ | 1 326 - 3 412 | ▪ | 1 061 - 2 730 | 
| Ø 14 668 | ▪ | МСВУ 147.ХХ.В12 | ▪ | 8 - 22 | ▪ | 13 850 - 29 978 | ▪ | 1 767 - 4 493 | ▪ | 1 413 - 3 594 | 
| Ø 16 500 | ▪ | МСВУ 165.ХХ.В12 | ▪ | 8 - 22 | ▪ | 14 688 - 30 816 | ▪ | 2 266 - 5 715 | ▪ | 1 813 - 4 572 | 
| Ø 18 300 | ▪ | МСВУ 183.ХХ.В12 | ▪ | 8 - 22 | ▪ | 15 032 - 31 160 | ▪ | 2 900 - 7 156 | ▪ | 2 320 - 5 725 | 
| Ø 22 000 | ▪ | МСВУ 220.ХХ.В12 | ▪ | 8 - 22 | ▪ | 15 662 - 31 790 | ▪ | 4 191 - 10 322 | ▪ | 3 353 - 8 258 | 
| Ø 27 500 | ▪ | МСВУ 275.ХХ.В12 | ▪ | 8 - 20 | ▪ | 17 011 - 30 835 | ▪ | 6 792 - 15 000 | ▪ | 5 424 - 12 000 | 
| Ø 33 000 | ▪ | МСВУ 330.ХХ.В12 | ▪ | 8 - 20 | ▪ | 18 831 - 32 655 | ▪ | 10 348 - 22 171 | ▪ | 8 278 - 17 737 | 




 
						 
						 
						 
						