Главная
		→ Послеуборочная техника
		→ Силос
		→ Силосы с конусным дном
			→  Силосы экспедиционные серии СКЭА
Силосы экспедиционные серии СКЭА
- 
  Страна-производитель Россия Фирма-производитель Zakroma Состояние Новое 
Начать обсуждения
        
	
  
                    
| Компания | Расположение | Цена Наличие | Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
"Агропромтехника" производит серию силосов с конусным дном для длительного и кратковременного хранения широкого спектра с/х продукции. Выгрузка в них осуществляется самотеком, без включения энергозатратных автоматических систем. В конструктиве оборудования предусмотрено все необходимое, для длительной и безопасной эксплуатации.
Техдокументация
| Наименование | Вместимость, т | Количество ног, шт | Высота от опор до горловины (p), мм | Высота общая c транспортным проездом (P), мм | Высота общая транспортного проезда (t), мм | Высота проезда автотранспорта (e), мм | Ширина проезда автотранспорта (b), мм | Высота до выгрузной воронки (w), мм | Диаметр, мм | Объем, м³ | Количество колец, шт | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СКЭА24-1-3,2-2 | 19 | 8 | 3865 | 8885 | 5020 | 4000 | 3962 | 4272 | 3185 | 24 | 2 | по запросу | |
| СКЭА33-1-3,2-3 | 26 | 8 | 4985 | 10005 | 5020 | 4000 | 3962 | 4272 | 3185 | 33 | 3 | по запросу | |
| СКЭА42-1-3,2-4 | 34 | 8 | 6105 | 11125 | 5020 | 4000 | 3962 | 4272 | 3185 | 42 | 4 | по запросу | |
| СКЭА51-1-3,2-5 | 41 | 8 | 7225 | 12245 | 5020 | 4000 | 3962 | 4272 | 3185 | 51 | 5 | по запросу | |
| СКЭА60-1-3,2-6 | 48 | 8 | 8345 | 13365 | 5020 | 4000 | 3962 | 4272 | 3185 | 60 | 6 | по запросу | |
| СКЭА69-1-3,2-7 | 55 | 8 | 9465 | 14485 | 5020 | 4000 | 3962 | 4272 | 3185 | 69 | 7 | по запросу | 




 
						 
						 
						 
						