Сотовая сушилка семян СоСС
Цена договорная
Смотреть все цены
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Россия Фирма-производитель Техноград Состояние Новое Тип сушилки Cтационарная
Начать обсуждения
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Устройство предназначено для сушки семян агрокультур с содержанием влаги до сорока процентов. Сотовые сушилки обрабатывают зерно для подготовки к последующему хранению. Подбор подходящего режима сушки (обдува и температуры) способствует естественному дозреванию продукции, доведению до стандарта.
Конструкция сушильного агрегата имеет вертикальное расположение. Состоит из нескольких элементов:
- бункер-накопитель;
- сушильные соты;
- перемешивающие секции;
- основание;
- механизм выгрузки;
- аспирационный зерноочиститель;
- панельная обшивка с оцинковкой;
- система управления и контроля.
Техдокументация
| Наименование основных параметров и размеров | СоСС-2 | СоСС-4 | СоСС-6 | СоСС-8 | СоСС-12 | СоСС-16 | СоСС-20 | СоСС-25 |
| Тип зерносушилки | Стационарная сотовая открытого исполнения | |||||||
| Количество сушильных блоков (сот) | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| Зерновой объём (вместимость) сушилки, м3, не менее | 13,35 | 26,7 | 34,3 | 41,9 | 62,85 | 83,8 | 104,75 | 135 |
| Техническая производительность, т/ч, при съёме влаги 6 % за один проход (с 20% до 14%), по зерну пшеницы, не менее | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 62,5 |
| Расход жидкого топлива (для сушки 1 т зерна при отводе 1% влаги), кг/ч, не более | 0,5-1,5 (в зависимости от температуры и влажности окружающей среды) | |||||||
| Расход газообразного топлива (для сушки 1 т зерна при отводе 1% влаги), м3/ч, не более | 0,7-2,0(в зависимости от температуры и влажности окружающей среды) | |||||||
| Расход воздуха вентилятором теплоносителя, м3/ч, х1000 | 18-24 | 35-44 | 55-66 | 75-88 | 110-126 | 154-166 | 176-188 | 210-218 |
| Номинальная тепловая мощность МВт (Гкал/час) | от 0,7 до 5,0 | |||||||
| Установленная мощность (электрическая), кВт, не более, в т. ч.: | 20,25 | 32 | 43,5 | 55 | 88,75 | 109 | 147 | 195 |
| - Сушильный блок верхний | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | ||||
| - Сушильные блоки нижние | 5,5 | 11 | 22 | 33 | 49,5 | 66 | 88 | 110 |
| - Выгрузной шнек | 2,2 | 4,4 | 6,6 | 8,8 | 11 | |||
| - Выгрузной механизм | 0,55 | 1,1 | 1,65 | 2,2 | 2,75 | |||
| - Клапана рециркуляции теплоносителя | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 | 2 | 3 | |
| - Система аспирации | 4 | 7,5 | 15 | 30 | 30 | |||
| Марка (тип) воздухонагревателя* | ТБГ-0,7М | ТБГ-0,7М | ТБГ-1,6М | ТБГ-2,1М | ТБГ-1,6М | ТБГ-2,1М | ||
| Марка горелки: - на жидком/газовом топливе | Согласовывается с заказчиком индивидуально | |||||||
| Габаритные размеры с аспирацией, м, не более | ||||||||
| - длина | 11 | 13,5 | 14 | |||||
| - ширина | 2,5 | 4,1 | 5,7 | 7,3 | 9 | |||
| - высота | 11,7 | 11,7 | 14,5 | 17,4 | 20,33 | |||
| Масса (без воздухонагревателя), т, не более | 6 | 10 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | |||||||
| Срок службы, лет | 10 | |||||||
| Протокол испытаний 2018 года | № 06-36-2018(2070022) от 14.11.2018г | |||||||
| ТУ | 4735-001-24077705-2012 | |||||||
| Гарантия | 36 месяцев | |||||||



