Главная
→ Послеуборочная техника
→ Зернометатели и зернопогрузчики
→ Зернометатели
→ Зернометатель СКОРПИОН Б1-ЗМ-90-М1 / АЛ2ЭДУ
Зернометатель СКОРПИОН Б1-ЗМ-90-М1 / АЛ2ЭДУ
Цена договорная
Смотреть все цены
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Россия Фирма-производитель АСМ Состояние Новое
Начать обсуждения
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Зернометатель СКОРПИОН Б1-ЗМ-90-М1 / АЛ2ЭДУ предназначен для погрузки и выгрузки зерна в транспорт. Оборудование осуществляет перемешивание и равномерное распределение сырья в условиях складского комплекса.
Техдокументация
| Параметры | «Скорпион» Б1-ЗМ-90-М1 | «Скорпион» Б1-ЗМ-90-М1-АЛ2ЭДУ |
| Габаритные размеры в рабочем положении, не более: | ||
| — высота, мм | 4490 | 4490 |
| — ширина, мм | 4200 | 5115 |
| — длина, мм | 6650 | 6650 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, не более: | ||
| — высота, мм | 2550 | 2550 |
| — ширина, мм | 2100 | 2100 |
| — длина, мм | 3500 | 3500 |
| Производительность, т/ч, не менее | 90 | 90 |
| Дальность полета зерна от места забора зерна питателями, м, до | 20 | 20 |
| Высота бросания зерна, м, до | 6 | 6 |
| Ширина захвата питателей, м | 4 | 5 |
| Скорость передвижения, м/мин: | ||
| — рабочая | 1,3 | 1,3 |
| — повышенная (транспортная) | – | 9 |
| Электрический привод механизма самопередвижения | Односкоростной мотор-редуктор | Двухскоростной мотор-редуктор |
| Потребляемая мощность, кВт | 10 | 10 |
| Масса, кг | 980±20 | 1110±20 |
| Ширина ленты триммера, мм | 400±5 | 400±5 |
| Число скребков питателей, шт | 32 | 40 |
| Общее число скребков транспортёров зернометателя, шт | 62 | 70 |
| Размеры скребка, мм | 112х260 | 112х260 |
| Толщина скребка, мм | 16 | 16 |
| Осветительные приборы: | ||
| — передние | – | есть |
| — задние | – | есть |
| Пульт управления | Электротехнический | Электронный |
| Дистанционное управление | – | есть |
| Механизм подъёма трубы метателя | – | есть |
| Обслуживающий персонал, чел. | 1 | 1 |
| Цена, руб. (с НДС) | 325 260 | 388 800 |



