Зерносушилка DELUX серия DEE\DSE\DGE
Смотреть все цены
- 
  
Страна-производитель США Фирма-производитель Delux Состояние Новое Тип сушилки Cтационарная  
| Компания | Расположение | Цена Наличие  | 
  Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| ПромТехСнаб | |||||
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Фирма Delux производит зерносушилки с 1962 года. За эти годы было выпущено множество различных типов, размеров и моделей зерносушилок. Фирма Delux первой выпустила на рынок зерносушилки с вакуумным охлаждением. Этот тип сушилок получил широкую поддержку и распространение и на сегодняшний день является широчайшим типом коммерческих зерносушилок.
Выход зерна при различных уровнях влажности, которые перечислены, указаны на основе полевых результатов и компьютерного моделирования. Различие может возникать из-за физиологических факторов зерна (размеров ядра, химического состава, сорта, зрелости, сортности), неблагоприятных погодных условий.
После разгрузки горячего зерна из сушилки с влажностью 17%, в процессе охлаждения теряется 2% и в результате получаем зерно с влажностью 15%.
Информация о природном газе дана при температуре окружающей среды 21С и температурой в камере 100С.
Техдокументация
Технические характеристики зерносушилок DELUX моделей DEE
Серия DEE  | 500  | 600  | 800  | 1000  | 
Производительность сушения кукурузы без охлаждения (т/час)  | ||||
с 22% до 17%  | 15,5  | 18,6  | 24,8  | 31  | 
Производительность сушения кукурузы с охлаждением (т/час)  | ||||
с 20% до 15%  | 12,7  | 15,2  | 20,3  | 25,5  | 
с 25% до 15%  | 7,7  | 9,1  | 12,2  | 15,2  | 
Производительность сушения Сорго с охлаждением (т/час)  | ||||
с 18% до 14%  | 12,5  | 15  | 20  | 25  | 
Производительность сушения Сои с охлаждением (т/час)  | ||||
с 18% до 13%  | 9,5  | 11,5  | 15,2  | 19  | 
Производительность сушения пшеницы с охлаждением (т/час)  | ||||
с 18% до 13%  | 12,2  | 14,7  | 19,6  | 24,5  | 
Производительность сушения Подсолнуха с охлаждением (т/час)  | ||||
с 15% до 10%  | 9  | 10  | 14,5  | 18,1  | 
Габаритные размеры установленной зерносушилки (без фундамента)  | ||||
длинна(м)  | 4,2  | 4,2  | 4,2  | 4,2  | 
ширина(м)  | 2,4  | 2,4  | 2,4  | 2,4  | 
высота(м)  | 10,9  | 12,1  | 14,6  | 17  | 
Технические характеристики зерносушилок DELUX моделей DSE
Серия DSE  | 900  | 1200  | 1500  | 1800  | 
Производительность сушения кукурузы без охлаждения (т/час)  | ||||
с 22% до 17%  | 28  | 37,3  | 46,5  | 56  | 
Производительность сушения кукурузы с охлаждением (т/час)  | ||||
с 20% до 15%  | 23  | 30  | 38,2  | 45,8  | 
с 25% до 15%  | 13,7  | 18,3  | 23  | 27,5  | 
Производительность сушения Сорго с охлаждением (т/час)  | ||||
с 18% до 14%  | 22,5  | 30  | 37,5  | 45  | 
Производительность сушения Сои с охлаждением (т/час)  | ||||
с 18% до 13%  | 17,2  | 22,8  | 28,6  | 34,4  | 
Производительность сушения пшеницы с охлаждением (т/час)  | ||||
с 18% до 13%  | 14,7  | 29,5  | 36,7  | 44,1  | 
Производительность сушения Подсолнуха с охлаждением (т/час)  | ||||
с 15% до 10%  | 16,3  | 21,4  | 27,3  | 32,6  | 
Габаритные размеры установленной зерносушилки (без фундамента)  | ||||
длинна(м)  | 4,2  | 4,2  | 4,2  | 4,2  | 
ширина(м)  | 2,4  | 2,4  | 2,4  | 2,4  | 
высота(м)  | 10,9  | 12,1  | 14,6  | 17  | 
Технические характеристики зерносушилок DELUX моделей DGE
Серия DGE  | 1500  | 2000  | 2500  | 3000  | 3500  | 4000  | 4500  | 5000  | 
Производительность сушения кукурузы без охлаждения (т/час)  | ||||||||
с 22% до 17%  | 46,6  | 62,1  | 77,7  | 93,2  | 108,7  | 124,2  | 139,8  | 155,3  | 
Производительность сушения кукурузы с охлаждением (т/час)  | ||||||||
с 20% до 15%  | 38,2  | 50,8  | 63,6  | 76,3  | 89  | 101,8  | 114,5  | 127,2  | 
с 25% до 15%  | 22,9  | 30,5  | 38,1  | 45,8  | 53,4  | 61,1  | 38,7  | 76,3  | 
Производительность сушения Сорго с охлаждением (т/час)  | ||||||||
с 18% до 14%  | 37,5  | 50  | 62,5  | 75  | 87,6  | 100  | 112,6  | 125,1  | 
Производительность сушения Сои с охлаждением (т/час)  | ||||||||
с 18% до 13%  | 26,7  | 35,6  | 44,5  | 53,4  | 62,3  | 71,2  | 80,2  | 89,1  | 
Производительность сушения пшеницы с охлаждением (т/час)  | ||||||||
с 18% до 13%  | 34,4  | 45,8  | 57,3  | 68,7  | 80,2  | 91,6  | 103  | 114,5  | 
Производительность сушения Подсолнуха с охлаждением (т/час)  | ||||||||
с 15% до 10%  | 47,7  | 63,6  | 79,5  | 95,4  | 111,3  | 127,2  | 143,1  | 159  | 
Габаритные размеры установленной зерносушилки (без фундамента)  | ||||||||
длинна(м)  | 7,2  | 7,2  | 7,2  | 8,8  | 8,8  | 10  | 10  | 10  | 
ширина(м)  | 2,4  | 2,4  | 2,4  | 2,4  | 2,4  | 2,4  | 2,4  | 2,4  | 
высота(м)  | 16,4  | 20  | 22,5  | 23  | 26,7  | 24,8  | 23,6  | 26  | 



