Зерносушилка шахтная тип С - Стандарт
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Россия Фирма-производитель Zakroma Состояние Новое
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Зерносушилка шахтная типа "С" "Стандарт" - это промышленная зерносушилка смешанного потока, отличающаяся вертикальной шахтной конструкцией, высокой производительностью (от 21,5 до 100 т/час), энергоэффективностью за счет утепления и систем рекуперации, предназначенная для равномерной сушки зерна и популярных видов продукции, обеспечивая однородность конечной влажности.
Основные характеристики и принцип работы:
Тип потока: Смешанный (поперечный) поток воздуха, который обеспечивает высокую однородность сушки, что позволяет повышать температуру сушки и производительность.
Конструкция: Вертикальная шахта с утеплением и системами рекуперации тепла, что снижает удельный расход газа и делает их популярными.
Производительность: Широкий диапазон, от 21,5 до 100 тонн в час, в зависимости от модели, что делает их универсальными
Эксплуатация: Подходят для работы в сложных климатических условиях, включая отрицательные температуры, благодаря утеплению и работе с вакуумом (в некоторых моделях).
Таким образом, "С" "Стандарт" - это современная, высокоэффективная зерносушилка с улучшенными показателями равномерности и экономичности сушки, популярная в агропромышленном секторе.
Техдокументация
| С-20 | С-30 | С-40 | С-50 | С-50 | С-60 | С-80 | С-100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Произв-ть на пшенице-при съёме влаги с 20 % до 14,5 %, т/час | 21.5 | 32.3 | 43 | 50 | 53.8 | 64.5 | 86 | 100 |
| Произв-ть на подсолнечнике -при съёме влаги с 14% до 7%, т/час | 9.9 | 14,9 | 19.8 | 23 | 24.8 | 29.7 | 39.6 | 46.1 |
| Произв-ть на кукурузе -при съёме влаги с 20% до 14%, т/час | 14.0 | 21.0 | 27.9 | 32.5 | 34.9 | 41.9 | 55.8 | 64.9 |
| Вместимость сушилки, м³ | 38.6 | 58.6 | 69.4 | 69.4 | 105.8 | 117.2 | 138.7 | 143.8 |
| Высота сушилки (без транспортирующего оборудования), мм | 14650 | 20090 | 23220 | 23170 | 18270 | 20290 | 23220 | 23720 |
| Ширина сушилки (без транспортирующего оборудования), мм | 3350 | 4900 | 7410 | 7140 | 5950 | 11770 | 16140 | 11530 |
| Длина сушилки (без транспортирующего оборудования), мм | от 18150 до 18660 | от 19000 до 20000 | от 19580 до 20200 | от 17030 до 17990 | от 18770 до 19690 | от 17030 до 17990 | от 20030 до 20180 | от 22340 до 22980 |
| Суммарная установленная электрическая мощность (без транспортирующего оборудования), кВт | 59.2 | 96.0 | 125.0 | 160.5 | 192.0 | 205.1 | 250.0 | 319.0 |
| Суммарная установленная электрическая мощность (с транспортирующим оборудованием), кВт | 69.7 | 113.5 | 157.5 | 193.0 | 213.0 | 232.0 | 293.5 | 369.5 |
| Суммарная производительность вентиляторов (в рабочей точке), м³/ч | 52000 | 90000 | 98000 | 144000 | 144000 | 180000 | 196000 | 288000 |
| Тепловая мощность одной горелки, кВт | 1600 | 2700 | 4100 | 2.67 | 2670 | 2670 | 4100 | 4100 |
| Количество устанавливаемых горелок, шт | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Тип топлива | газ, дизель, дизель | газ, дизель, дизель | газ, дизель, дизель | газ, дизель, дизель | газ, дизель, дизель | газ, дизель, дизель | газ, дизель, дизель | газ, дизель, дизель |
| Расход топлива (расчет на 1шт) (газ), min, Стм3/ч | 32.0 | 51.0 | 58.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 58.0 | 58.0 |
| Расход топлива (расчет на 1шт) (газ), max, Стм3/ч | 174.6 | 283.0 | 434.0 | 283.0 | 283.0 | 283.0 | 434.0 | 434.0 |
| Расход топлива (расчет на 1шт) (дизель), max, кг/ч | 22.0 | 108.0 | 46.0 | 108.0 | 108.0 | 108.0 | 46.0 | 46.0 |
| Расход топлива (расчет на 1шт) (дизель), max, кг/ч | 160 | 215.0 | 345.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 345.0 | 345.0 |
| Тип нагрева | косвенный, прямой | косвенный, прямой | косвенный, прямой | косвенный, прямой | косвенный, прямой | косвенный, прямой | косвенный, прямой | косвенный, прямой |
| Стоимость, руб. | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |



