Дизельный погрузчик OXLIFT FD 20T 2т
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Дизельный погрузчик OXLIFT FD 20T способен поднимать грузы до 2000 кг на высоту 3 м. В этой модели сочетаются все самые главные качества: надежность, эффективность, безопасность и удобство. Обладает повышенной мощностью для работы с объемными и тяжелыми грузами. Погрузчики, работающие на дизельном топливе, лучше всего подходят для работы на открытом воздухе.
Техдокументация
| Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
| Артикул: | 711013 | |
| Бренд, Модель: | OXLIFT FD 20T | |
| Грузоподъемность: | кг | 2000 |
| Высота подъёма: | мм | 3000 |
| Производитель : | OXLIFT | |
| Модель : | FD 20T | |
| Вид топлива : | Дизельное топливо | |
| Номинальная грузоподъемность : | Q, кг | 2000 |
| Центр тяжести : | J, мм | 500 |
| Максимальная высота подъема (стандартная) : | h1, мм | 3000 |
| Высота по крыше : | h4, мм | 2110 |
| Общая длина (с вилами) : | L1, мм | 3590 |
| Колесная база : | L2, мм | 1650 |
| Передний свес : | L3, мм | 460 |
| Задний свес : | L4, мм | 410 |
| Минимальный дорожный просвет (Рама/Мачта) : | m1/m2, мм | 150/110 |
| Общая ширина : | W1, мм | 1160 |
| Регулируемое расстояние между вилами (по внешнему краю) : | мм | 240-1040 |
| Размер вил (L5*W*T) : | мм | 1220 |
| Ширина колеи (передние колеса) : | S, мм | 970 |
| Ширина колеи (задние колеса) : | P, мм | 980 |
| Мин. радиус поворота : | R1, мм | 2250 |
| Мин. ширина рабочего прохода для поддона 1000×1200, поперечно : | мм | 3900 |
| Мин. ширина рабочего прохода для поддона 800×1200, продольно : | мм | 4150 |
| Кол-во колес, передние/задние (X=ведомые колеса) : | X=2/2 | |
| Тип шин : | Пневматические шины | |
| Размер передних шин : | 7.00-12-12PR | |
| Размер задних шин : | 6.00-9-10PR | |
| Макс.скорость движения, с грузом/без груза : | км/ч | 18/20 |
| Макс.скорость подъема, с грузом/без груза : | мм/сек | 530/550 |
| Скорость опускания, с грузом/без груза : | мм/сек | ≤600/≥300 |
| Макс. преодолеваемый уклон, с грузом/без груза : | % | 20 |
| Стандартная эксплуатационная масса (с полными заправочными емкостями) : | кг | 3450 |
| Нагрузка на мост, передний/задний (с грузом) : | кг | 4725/525 |
| Нагрузка на мост, передний/задний (без груза) : | кг | 1300/1950 |
| Основной тормоз : | Тормоз с усилителем | |
| Стояночный тормоз : | Механический ручной тормоз с рычажным управлением | |
| Тип привода : | Гидравлическая коробка передач с механическим включением заднего хода | |
| Объем топливного бака : | л | 50 |
| Напряжение/Емкость аккумулятора : | В/А·ч | 12/80 |



