Подметально-уборочная машина CEKSAN 8 КАМАЗ
Смотреть все цены
- 
  
Страна-производитель Турция Фирма-производитель CEKSAN Состояние Новое  
| Компания | Расположение | Цена Наличие  | 
  Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Вакуумная подметально-уборочная машина CEKSAN 8 КАМАЗ предназначена для механизированной влажной уборки городских дорог и тротуаров, автострад, площадей, аэропортов с асфальтовым и цементобетонным покрытием, а также очистки лотковых зон и сточных канав от пыли, песка, щебня, листьев, мусора.
Уборка производится путем предварительного увлажнения и подметания поверхности с последующим вакуумным всасыванием смета в бункер для мусора и транспортировкой в места утилизации.
Машина состоит из вакуумно-уборочного оборудования, разработанного лидером отрасли компанией CEKSAN (Турция), установленного на шасси КАМАЗ 53605 (модель МВП-7017 К 2)
Техдокументация
Наименование  | Значение  | 
Базовое шасси  | КамАЗ-53605  | 
Мощность двигателя (кВт/л с)  | 219/298  | 
Тип топлива  | Дизель  | 
Двигатель  | Cummins ISBe6.7 300  | 
Коробка передач  | ZF 9S1310  | 
Вместимость бункера для смёта (м3)  | 8  | 
Материал бункера  | Нержавеющая сталь, сталь ST52  | 
Вместимость бака для воды (м3)  | 2,2  | 
Материал бака для воды  | Нержавеющая сталь  | 
Количество боковых всасывающих шахт  | 2  | 
Задний всасывающий шланг  | Есть  | 
Высоконапорная ручная мойка  | Есть  | 
Видеомонитор и боковые камеры  | Есть  | 
Ширина уборки (мм)  | 2400-3400  | 
Диаметр лотковой щётки (мм)  | 450  | 
Диаметр средней щетки (мм)  | 400  | 
Длина средней щетки (мм)  | 1240  | 
Рабочая скорость уборки (км/час)  | до 15 км/час  | 
Вспомогательный двигатель  | Дизель Deutz BF 4M 2012  | 
Мощность вспомогательного двигателя (кВт)  | 75  | 
Привод вентилятора  | Механический  | 
Скорость всасывания (м³/с)  | 4,18  | 
Полная масса машины (кг)  | 20500  | 
Габаритные размеры машины:  | |
- длина, (мм)  | 7248  | 
- ширина, (мм)  | 2531  | 
- высота, (мм)  | 3268  | 
Уровень шума в кабине (дБ)  | <75  | 
Уровень шума около работающей подметально-уборочной машины (дБ)  | <87  | 



