Сепаратор зерна У13-АСК
Цена договорная
Смотреть все цены
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Украина Фирма-производитель Завод "ЛУБНЫМАШ»" Состояние Новое
Начать обсуждения
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| ПромТехСнаб | |||||
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Аспирационно-сепараторный комплекс У13-АСК предназначен для очистки зерновых, бобовых, кукурузы и сои от песка, камней, растительных остатков, зерновых примесей, прочего. Данный зерновой сепаратор состоит из корпуса, неподвижных сборных секторных сит и лопастей, которые двигаются вокруг вертикальной оси от привода электродвигателя зерноочистительной машины.
Техдокументация
| ▪ | У13-АСК1 | ▪ | У13-АСК2 | |||
| Габаритные размеры | ||||||
| Длина | ▪ | [мм] | ▪ | 4800 | ▪ | 6900 |
| Ширина | ▪ | [мм] | ▪ | 4700 | ▪ | 6500 |
| Высота | ▪ | [мм] | ▪ | 5900 | ▪ | 9400 |
| Максимальное потребление электроэнергии, не более | ▪ | [кВт/ч] | ▪ | 27,5 | ▪ | 54,5 |
| Общая маса, не более | ▪ | [кг] | ▪ | 3200 | ▪ | 7400 |
| Диаметр загрузочного патрубка | ▪ | [мм] | ▪ | 310 | ▪ | 400 |
| Диаметр выгрузного патрубка для выхода зерна | ▪ | [мм] | ▪ | 260х260 | ▪ | 359х354 |
| Диаметр выгрузного патрубка для выхода грубого сора | ▪ | [мм] | ▪ | 200х300 | ▪ | 292х242 |
| Диаметр выгрузного патрубка для выхода мелкого сора | ▪ | [мм] | ▪ | 205х205 | ▪ | 244х244 |
| Диаметр выгрузного патрубка для выхода легкой фракции сора | ▪ | [мм] | ▪ | 250х250 | ▪ | 250х250 |
| Производительность | ▪ | [т/ч] | ▪ | 100 | ▪ | 220 |



