Главная
→ Другая техника и оборудование
→ Навесное оборудование для тракторов
→ Трелевочные лебедки TERRION
Трелевочные лебедки TERRION
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Трелёвочные лебёдки TERRION предназначены для вывозки древесины, заготовленной на лесозаготовках, рубках и ухода за лесом. Агрегатируются со всеми тракторами, имеющими трехточечную систему прикрепления и вал отбора мощности. Присоединение ВОМ выполнено в центре лебедки, что снижает износ всех ее подвижных узлов. Мощный отвал выдерживает даже самые большие бревна. Кроме того, он может использоваться для толкания бревен и выравнивания земли.
Техдокументация
| Технические характеристики | V-4000 | V-5000 | V-6500 | V-9000GS | |||
| Тяговое усилие лебедки, т. | 4 | 5 | 6,5 | 9 | |||
| Вес, кг | 298 | 312 | 441 | 740 | |||
| Диаметр троса, мм | 10 | 10 | 11 | 14 | |||
| Длина троса, м | 50 | 50 | 50 | 70 | |||
| Скорость троса при 540 об./мин., м/с | 0,6 - 1,5 | 0,6 - 1,6 | 0,6 - 1,5 | 0,4 - 0,9 | |||
| Высота лебедки с защитным экраном, см | 175 | 185 | 215 | 200 | |||
| Размеры защитного экрана, высота х ширина, см | 71 х 104 | 72 х 104 | 71 х 104 | 105 х 125 | |||
| Высота верхнего шкива, см | 150 | 160 | 180 | 200 | |||
| Высота нижнего шкива, см | 57 | 85 | 85 | 80 | |||
| Отвал (ширина х высота), см | 150х55 | 150х65 | 150х70 | 180 х 80 | |||
| Высота крепления ВОМ, см | 50 | 60 | 57 | 57 | |||
| Трехточечное навесное устройство трактора | Кат. I и II | Кат. I и II | Кат. II и III | Кат. II и III | |||
| Мощность трактора, л.с. | от 35 | от 40 | от 60 | от 100 | |||
| Стандартная комплектация поставки | |||||||
| Лебедка V-4000 | Лебедка V-5000 | Лебедка V-6500 | Лебедка V-9000GS | ||||
| Трелевочная лебедка V-4000 | Трелевочная лебедка V-5000 | Трелевочная лебедка V-6500 | Трелевочная лебедка V-9000GS | ||||
| ВОМ | ВОМ | ВОМ | ВОМ | ||||
| Трос L=50 м, d=10 мм с крюком на конце | Трос L=50 м, d=10 мм с крюком на конце | Трос L=50 м, d=11 мм с крюком на конце | Трос L=70 м, d=14 мм с крюком на конце | ||||
| Ползунки на кабель (позволяют цеплять несколько бревен) – 3 шт. | Ползунки на кабель (позволяют цеплять несколько бревен) – 3 шт. | Ползунки на кабель (позволяют цеплять несколько бревен) – 3 шт. | Ползунки на кабель (позволяют цеплять несколько бревен) – 3 шт. | ||||
| Чокерная цепь 2 м х 7 мм – 3 шт. | Чокерная цепь 2 м х 7 мм – 3 шт. | Чокерная цепь 3 м х 7 мм – 3 шт. | Чокерная цепь 8 мм – 3 шт. | ||||



